- ワンポイント
基本仕様 |
---|
項目 | 内容 |
---|
大当り確率(通常時) | 1/249.18 |
---|
大当り確率(ST中) | 1/82.74 |
---|
ST突入率 | 60% |
---|
ST回数 | 100回転 |
---|
時短 | 100回転 |
---|
小当り・潜伏 | ナシ |
---|
平均出玉 |
---|
大当り | 出玉 |
---|
16R大当り | 約1536個 |
---|
5R大当り | 約480個 |
---|
4R大当り | 約384個 |
---|
◆アツい演出
【3Dムービー予告】
明日花キララのバストが3Dムービーで出現する「BUST of KIRARA」が発生ば激アツ必至!さらにその他5大ジューシー予告と呼ばれるアクションと複合すれば信頼度大幅アップ!3つ複合ならば激アツ必至!
- ボーダー
ボーダー |
---|
交換率 | |
---|
4.0円 | 18.53回 |
---|
3.5円 | 19.32回 |
---|
3.0円 | 20.38回 |
---|
2.5円 | 21.86回 |
---|
- 確率&振り分け
スペック |
---|
項目 | 数値 |
---|
大当り確率(通常時) | 1/249.18 |
---|
大当り確率(ST中) | 1/82.74 |
---|
ST突入率(ヘソ) | 60% |
---|
ST突入率(電チュー) | 100% |
---|
ST回数 | 100回転 |
---|
潜伏・小当り | ナシ |
---|
平均連チャン数 | 3.37連チャン |
---|
ST継続率 | 約70.36% |
---|
ヘソ当選時 |
---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|
16R確変 | 100回 | 20.0% |
---|
5R確変 | 100回 | 40.0% |
---|
4R通常 | 100回 | 40.0% |
---|
電チュー当選時 |
---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|
16R確変 | 100回 | 100% |
---|
同社・牙狼金色になれと同様のゲーム性となっており、ヘソ当選からは60%がSTへと突入する。漏れた場合は時短となるが、時短で引き戻せればST突入。なお、電チュー当選はすべて16R確変となっている。
- ゲームフロー
牙狼金色と同様のゲーム性となっており、初当り時は3・7揃いの場合はST100回の「おにごっこたいむorおいかけられたいむ」へと突入。3・7揃い以外はSTor時短100回となる。電チュー当選した場合はSTへと突入するので、最後まで諦めないようにしたい。
なお、小当り・潜伏非搭載となっているので、大当り・電サポ中以外ならばいつヤメても問題ないぞ。
- 大当り出玉で優秀台判別
大当り1回あたりの出玉で回った回転数で優秀台か否かを判別しよう。これだけ見れば回転率・平均出玉・電サポ中の出玉の増減をすべて考慮して判別できるぞ。なお、下記の回転数は電サポが終了してからの回転数となっているので注意。
◆大当り1回あたりの出玉で判別
4.0円交換 |
---|
| 4R時 | 5R時 | 16R時 |
---|
回収台 | 25回 | 32回 | 102回 |
---|
ボーダー | 28回 | 36回 | 114回 |
---|
優秀台 | 32回 | 39回 | 126回 |
---|
3.5円交換 |
---|
| 4R時 | 5R時 | 16R時 |
---|
回収台 | 27回 | 33回 | 106回 |
---|
ボーダー | 30回 | 37回 | 119回 |
---|
優秀台 | 33回 | 41回 | 131回 |
---|
3.0円交換 |
---|
| 4R時 | 5R時 | 16R時 |
---|
回収台 | 28回 | 35回 | 113回 |
---|
ボーダー | 31回 | 39回 | 125回 |
---|
優秀台 | 34回 | 43回 | 138回 |
---|
2.5円交換 |
---|
| 4R時 | 5R時 | 16R時 |
---|
回収台 | 31回 | 38回 | 122回 |
---|
ボーダー | 34回 | 42回 | 134回 |
---|
優秀台 | 37回 | 46回 | 147回 |
---|
- 5大ジューシー予告はコレだ
通常時の大当りに期待が持てる5大ジューシー予告は下記の通り。
また、3Dムービー予告(BUST of KIRARA)は必ずその他の5大ジューシー予告と複合する!?
5大ジューシー予告 |
---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|
3Dムービー予告 | 1/803.4 | 66.4% |
---|
実写カットイン予告 | 1/645.5 | 33.3% |
---|
女優全員集合予告 | 1/3907.5 | 33.3% |
---|
次回予告 | 1/2956.8 | 33.3% |
---|
ミニキャラ群予告(同一キャラ) | 1/310.7 | 33.3% |
---|
ミニキャラ群予告(混合キャラ) | 1/1436.6 | 超激アツ!? |
---|
- ST中の予告信頼度
ST100回転中の各種演出信頼度を紹介。
おにごっこたいむもしくはおっかけられたいむから選択してプレイすることになる。
カットインSU |
---|
SU数 | 出現率 | 信頼度 |
---|
SU1 | 1/23.75 | 3.1% |
---|
SU2 | 1/19.24 | 2.7% |
---|
SU3 | 1/57.33 | 4.8% |
---|
SU4 | 1/551.37 | 49.9% |
---|
SU5 | 1/3752.48 | 超激アツ |
---|
ST系SU予告 |
---|
SU数 | 出現率 | 信頼度 |
---|
SU1 | 1/13.83 | 1.3% |
---|
SU2 | 1/38.53 | 5.2% |
---|
SU3 | 1/656.94 | 49.2% |
---|
SU4 | 1/7349.26 | 超激アツ |
---|
ホールド予告 |
---|
色 | 出現率 | 信頼度 |
---|
緑 | 1/447.33 | 14.9% |
---|
赤 | 1/669.51 | 47.3% |
---|
先読み駆動 |
---|
色 | 出現率 | 信頼度 |
---|
青 | 1/1.13 | 0.1% |
---|
緑 | 1/10.32 | 2.8% |
---|
赤 | 1/51.30 | 44.6% |
---|
- ST中のリーチ信頼度
ST中の各種リーチ信頼度は以下の通り。
即当りとなる一発リーチは発生した時点で超激アツ!?
ST中リーチ |
---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|
我慢演出ST | 1/33.3 | 7.7% |
---|
岩召喚・連続逃げ切りチャンス最終(3回目) | 1/288.37 | 72.3% |
---|
おっかけ、おっかけられリーチ(SPリーチ) | 1/33.49 | 19.9% |
---|
歌チャレ | 1/585.67 | 65.7% |
---|
一発リーチ(即当り) | 1/5005.48 | 超激アツ!? |
---|
- 保留変化予告
先読み予告の1つとなっている保留変化予告の各種詳細は以下の通り。
赤以上ならば信頼度アップとなっている。
保留変化 |
---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|
白点滅 | 1/5.5 | 0.8% |
---|
青 | 1/14.4 | 0.4% |
---|
緑 | 1/77.5 | 1.6% |
---|
赤 | 1/551.3 | 49.2% |
---|
コスプレ | 1/103355 | 超激アツ!? |
---|
金 | 1/4505 | 超激アツ!? |
---|
- ジューシー予告
先読み演出の一つ。
ジューシー演出がうっすらと出現し、実体化するとジューシーをストック!複数ストック可能で最大となる3個ストックで超激アツ!?
JC演出 |
---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|
1個 | 1/286.7 | 33.3% |
---|
2個 | 1/702.2 | 66.6% |
---|
3個 | 1/8737.0 | 超激アツ!? |
---|
- 主要予告の信頼度
各種主要予告の信頼度は以下の通り。
主要予告 |
---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|
ジューシーハニーゾーン | 1/395.11 | 52.2% |
---|
疑似ロング1回 | 1/236.81 | 2.4% |
---|
疑似ロング2回 | 1/674.45 | 9.0% |
---|
疑似ロング3回 | 1/1681.29 | 22.6% |
---|
ミッション予告 | 1/311.5 | 10.1% |
---|
7テンパイあおり | 1/1604.08 | 61.2% |
---|
- 変身タイム
セクシー女優が水着からコスプレ衣装に変身!成功する人数によって信頼度が変化し、全員成功で大チャンス!
変身タイム |
---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|
2人成功 | 1/1601.13 | 19.0% |
---|
3人成功 | 1/1615.95 | 18.6% |
---|
6人成功 | 1/6929.07 | 34.2% |
---|
9人成功 | 1/3574.10 | 42.3% |
---|
- 主要リーチの信頼度
下記は主要リーチの信頼度となっている。
なお、キャラリーチは前回と同じものならチャンスとなる特徴がある。
主要リーチの信頼度 |
---|
パターン | 出現率 | 信頼度 |
---|
歌SPリーチ | 1/322.49 | 43.3% |
---|
キャラリーチ(トータル | 1/38.08 | 5.1% |
---|
キャラリーチ(ノーマル) | 1/42.17 | 0.5% |
---|
キャラリーチ(前回と同じ) | 1/654.40 | 24.3% |
---|
ワンナイトリーチ | 1/395.11 | 52.2% |
---|