パチスロ機種
パチスロサイバーブルー パチスロ機種
- メーカー
- 三洋物産
- 導入日
- 2015-03-02

設定 | CYBER BONUS | BIO BONUS | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/537.9 | 1/609.7 | 1/285.8 | 96.9 |
2 | 1/517.1 | 1/598.3 | 1/277.4 | 98.4 |
3 | 1/497.7 | 1/589.1 | 1/269.8 | 100.5 |
4 | 1/462.9 | 1/573.7 | 1/256.2 | 103.6 |
5 | 1/433.1 | 1/540.1 | 1/240.4 | 106.9 |
6 | 1/381.8 | 1/504.4 | 1/217.3 | 112.1 |
ボーナスは、最低2セット・平均約90枚の「BIO BONUS」と、初期ゲーム数40〜150G・平均約235枚の「CYBER BONUS」の2種類を搭載している。