パチスロ機種
TRAD パチスロ機種
- メーカー
- ヤーマ
- 導入日
- 2015-03-09

設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 | 97.0% |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 | 98.2% |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 | 99.2% |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 | 101.6% |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 103.8% |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 | 106.5% |
JAKPOTで人気を博したリムーブシステムや、新たに振動告知といったドキドキ・ワクワク要素も搭載。
その他、ボーナス確率も極限まで高められており、遊びやすい仕様に仕上がっている。
なお、ベンリーシステム搭載で1回のレバーONでBETとレバーONを同時に行ってくれるぞ。
目次
ワンポイント
◆機種タイプ
・ノーマルタイプ
・完全告知
・4ライン(中段以外)
◆天井
・非搭載
ボーナス確率
BIG・REGともに高設定ほど当選率が優遇されている。
平均獲得枚数 | |
---|---|
ボーナス | 獲得枚数 |
BIG | 平均312枚 |
REG | 平均104枚 |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/287.4 | 1/356.2 | 1/159.1 |
2 | 1/277.7 | 1/348.6 | 1/154.6 |
3 | 1/273.1 | 1/334.4 | 1/150.3 |
4 | 1/268.6 | 1/315.1 | 1/145.0 |
5 | 1/260.1 | 1/303.4 | 1/140.0 |
6 | 1/252.1 | 1/292.6 | 1/135.4 |
打ち方
通常時・ボーナス中ともに適当打ちでOK。
設定推測要素(暫定版)
現段階では、ボーナスの合算に注目して設定の高低を推測しよう。
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/287.4 | 1/356.2 | 1/159.1 |
2 | 1/277.7 | 1/348.6 | 1/154.6 |
3 | 1/273.1 | 1/334.4 | 1/150.3 |
4 | 1/268.6 | 1/315.1 | 1/145.0 |
5 | 1/260.1 | 1/303.4 | 1/140.0 |
6 | 1/252.1 | 1/292.6 | 1/135.4 |
小役確率
通常時小役確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ベル | ブドウ | チェリー | リーチ目リプレイ | リプレイ |
1 | 1/38.3 | 1/8.9 | 1/32.9 | 1/1820.4 | 1/7.3 |
2 | 1/37.6 | 1/8.8 | 1/32.5 | ||
3 | 1/36.8 | 1/8.6 | 1/32.1 | ||
4 | 1/36.0 | 1/8.5 | 1/31.7 | ||
5 | 1/34.9 | 1/8.4 | 1/30.6 | 1/1638.4 | |
6 | 1/33.7 | 1/8.1 | 1/30.3 |
1000円(50枚)あたりの平均ゲーム数 | |
---|---|
設定 | 平均ゲーム数 |
1 | 34.0G |
2 | 34.4G |
3 | 34.9G |
4 | 35.4G |
5 | 36.0G |
6 | 37.0G |