パチスロ機種
コクッチーマスターズ パチスロ機種
- メーカー
- タイヨー
- 導入日
- 2015-03-16

設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/291.3 | 1/434.0 | 1/174.3 | 95.3 |
2 | 1/283.7 | 1/417.4 | 1/168.9 | 96.6 |
3 | 1/271.9 | 1/366.1 | 1/156.0 | 99.6 |
4 | 1/257.0 | 1/339.6 | 1/146.3 | 103.8 |
5 | 1/243.6 | 1/299.3 | 1/134.3 | 107.5 |
6 | 1/236.6 | 1/288.7 | 1/130.0 | 109.4 |
告知ランプは8種類搭載されており、どれか光ればボーナス、2種類光ればBIGとなるため、1個告知された後にまで期待が出来る仕様になっている。
目次
ワンポイント
◆機種タイプ
・ノーマルタイプ
・完全告知
・有効ライン5ライン
・8種類の告知ランプを搭載
◆ペナルティ
・ナシ
◆天井
・非搭載
ボーナス確率
ボーナス | 最大枚数 |
---|---|
BIG | 312枚 |
REG | 104枚 |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/291.3 | 1/434.0 | 1/174.3 |
2 | 1/283.7 | 1/417.4 | 1/168.9 |
3 | 1/271.9 | 1/366.1 | 1/156.0 |
4 | 1/257.0 | 1/339.6 | 1/146.3 |
5 | 1/243.6 | 1/299.3 | 1/134.3 |
6 | 1/236.6 | 1/288.7 | 1/130.0 |
同時当選期待度
ボーナスと同時当選する可能性がある小役はチェリーとダッグ(サングラスを掛けたキャラ)。
同時当選期待度 | ||
---|---|---|
成立役 | 期待度 | 出現率 |
チェリー | 約3〜5% | 約1/36 |
ダッグ | 超激アツ | 約1/2000 |
設定推測要素(暫定版)
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/291.3 | 1/434.0 | 1/174.3 |
2 | 1/283.7 | 1/417.4 | 1/168.9 |
3 | 1/271.9 | 1/366.1 | 1/156.0 |
4 | 1/257.0 | 1/339.6 | 1/146.3 |
5 | 1/243.6 | 1/299.3 | 1/134.3 |
6 | 1/236.6 | 1/288.7 | 1/130.0 |
◆BIG中の成立役
・ダッグ(サングラスを掛けたキャラ)成立は高設定のチャンス!?
・チェリー頻発は偶数設定のチャンス!?
機械割&期待収支
機械割&期待収支 | ||
---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 |
1 | 95.3% | -19740円 |
2 | 96.6% | -14280円 |
3 | 99.6% | -1680円 |
4 | 103.8% | +15960円 |
5 | 107.5% | +31500円 |
6 | 109.4% | +39480円 |
特定条件でサウンド変化
告知発生ゲームでボーナスを揃えなかった場合は、以下のポイントでサウンドが変化する。
・告知音
・スタート音
・払い出し音
・JAC中BGM
・JAC中払い出し音
・ウェイト音
・停止音
・ボーナス中BGM
・ボーナス中払い出し音
・ボーナス中スタート音
・ファンファーレ
・テンパイ音
・REG中BGM
・ボーナス終了音
小役確率
通常時の小役確率 | |
---|---|
成立役 | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |
ダック | 1/1191.6 |
設定 | チェリー | ブドウ |
---|---|---|
1・2 | 1/35.25 | 1/7.71 |
3 | 1/35.03 | 1/7.71 |
4 | 1/33.82 | 1/7.53 |
5 | 1/33.54 | 1/7.53 |
6 | 1/33.45 | 1/7.49 |
1000円(50枚)あたりの平均ゲーム数 | |
---|---|
設定 | 平均ゲーム数 |
1〜3 | 約35.0G |
4・5 | 約35.7G |
6 | 約35.9G |
BIG中の小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | ブドウ | チェリー | ダック |
1 | 1/1.03 | 1/32.8 | 1/481.88 |
2 | 1/1.04 | 1/31.2 | 1/481.88 |
3 | 1/1.03 | 1/32.8 | 1/481.88 |
4 | 1/1.04 | 1/31.2 | 1/481.88 |
5 | 1/1.03 | 1/32.8 | 1/481.88 |
6 | 1/1.04 | 1/31.2 | 1/124.12 |
単独ボーナス確率
単独ボーナス確率 | |
---|---|
設定 | 確率 |
1 | 1/313.6 |
2 | 1/296.5 |
3 | 1/271.9 |
4 | 1/251.1 |
5 | 1/226.8 |
6 | 1/214.9 |