パチスロ機種
キュインハナチャンX-30 パチスロ機種
- メーカー
- ニューギン
- 導入日
- 2016-02-01

| 設定 | BIG合算 | REG合算 | ボーナス合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/309.1 | 1/516.0 | 1/193.3 |
| 2 | 1/297.9 | 1/481.9 | 1/184.1 |
| 3 | 1/283.7 | 1/445.8 | 1/173.4 |
| 4 | 1/269.7 | 1/409.6 | 1/162.6 |
| 5 | 1/256.0 | 1/376.6 | 1/152.4 |
| 6 | 1/240.1 | 1/343.1 | 1/141.2 |
目次
ワンポイント
| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |
| 機種タイプ | 完全告知のノーマルタイプ | |
| 平均獲得枚数 | BIG:312枚・REG:130枚 | |
| 天井 | ナシ | |
完全告知のノーマルタイプで、ボーナス後32G以内に連チャンするとBGMが変化するなど、多彩な演出が搭載されている。
ボーナス確率
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/309.1 | 1/516.0 | 1/193.3 |
| 2 | 1/297.9 | 1/481.9 | 1/184.1 |
| 3 | 1/283.7 | 1/445.8 | 1/173.4 |
| 4 | 1/269.7 | 1/409.6 | 1/162.6 |
| 5 | 1/256.0 | 1/376.6 | 1/152.4 |
| 6 | 1/240.1 | 1/343.1 | 1/141.2 |
打ち方
◆通常時
左リール枠内にチェリーを狙い(BARを目安に)、枠内にスイカがスベってきたら、残りのリールにもスイカを狙う。
上記以外の停止パターンは中・右リールともに適当打ちでOK。
◆ボーナス中
【BIG中】
リールサイドのランプが激しくフラッシュしたらスイカとチェリーを狙おう。それ以外のパターンは適当打ちでOK。
【REG中】
適当打ちでOK。

