パチスロ機種
ミラクル パチスロ機種
- メーカー
- エレコ
- 導入日
- 2016-03-22
設定 | BIG | REG | 合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/333.1 | 1/238.7 | 1/139.0 | 97.2% |
2 | 1/305.8 | 1/231.6 | 1/131.8 | 98.9% |
3 | 1/271.2 | 1/221.9 | 1/122.0 | 101.5% |
4 | 1/246.6 | 1/213.3 | 1/114.4 | 103.8% |
5 | 1/222.2 | 1/204.9 | 1/106.6 | 106.3% |
6 | 1/189.0 | 1/192.5 | 1/95.3 | 110.3% |
目次
ワンポイント
基本仕様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
機種タイプ | AT機(疑似ボーナス) | |
ボーナス1Gあたりの純増 | 約3.0枚 | |
出玉獲得契機 | ボーナスの連チャン | |
50枚あたりのゲーム数 | 約49.5G | |
REG | 50枚以上獲得 | |
BIG | 最低150〜最大600枚以上獲得 |
疑似ボーナスのループによって出玉を獲得していくタイプで、天国モードに移行すればボーナスの連チャンに期待!内部モードが重要なゲーム性となっている。
ボーナス確率
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BB | RB | ボーナス合算 |
1 | 1/333.1 | 1/238.7 | 1/139.0 |
2 | 1/305.8 | 1/231.6 | 1/131.8 |
3 | 1/271.2 | 1/221.9 | 1/122.0 |
4 | 1/246.6 | 1/213.3 | 1/114.4 |
5 | 1/222.2 | 1/204.9 | 1/106.6 |
6 | 1/189.0 | 1/192.5 | 1/95.3 |
打ち方
◆通常時の打ち方
左リール上段付近に黒BAR(ミラクル図柄)を狙い、チェリーをフォロー。その際、枠内にリンゴが停止したときのみ、中リールにもリンゴを狙おう。右リールは適当打ちでOK。
◆ボーナス中の打ち方
【各種ナビ発生時】
ナビに従って消化。
【演出発生時】
通常時の打ち方を参考にチェリーとリンゴをフォロー。
【上記以外】
適当打ちでOK。
機械割&期待収支
機械割&期待収支 | |||
---|---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 | |
1 | 97.3% | -11340円 | |
2 | 99.1% | -3780円 | |
3 | 101.6% | +6720円 | |
4 | 103.8% | +15960円 | |
5 | 106.3% | +26460円 | |
6 | 110.3% | +43260円 |
天井情報
天井情報 | |||
---|---|---|---|
項目 | 内容 | ||
発動条件 | 通常ゲーム999Gハマリ | ||
特典 | ボーナス当選 |
ボーナスについて
ボーナス | 平均獲得枚数 |
---|---|
ミラクルBB | 635枚 |
ハイパーBB | 420枚 |
スーパーBB | 265枚 |
BB | 155枚 |
RB | 55枚 |
本機のボーナスは純増約3.0枚の疑似ボーナス。ランクアップ方式を採用しており、消化中のレア役などで上位ボーナスへの昇格抽選を行う。また、ボーナス中にオリジナルソングが流れればミラクルBB昇格のチャンスとなるほか、昇格せずとも終了後は天国モードの可能性大となる。
ボーナスの連チャンは内部モードが関係しており、天国モードへ移行すれば即連の大チャンス。
なお、消化中に筐体左上の「ミラクルランプ」が点灯すれば、次回ボーナス+天国モードが確定する。
ボーナス当選期待度 | |||
---|---|---|---|
期待度 | 成立役 | ||
低 | ハズレ | ||
リプレイ | |||
オレンジ | |||
チェリー | |||
リンゴ | |||
チャンス目 | |||
高 | リーチ目・中段チェリー |
フリーズ&リールロック
◆フリーズ
発生すればスーパーBB(250枚以上)+天国モード確定。
◆リールロック
発生時はモードアップのチャンス。基本的にはチェリーやリンゴといったレア役に対応しているが、これらが非成立なら・・・!?
ミラクルチャンス
ミラクルチャンスは、最大3Gの前兆演出。この間は多彩な演出が発生し、最終的に「V」シンボル出現でボーナスが確定する。
内部モードについて
ボーナス放出を管理する内部モードは全8種類存在(各モードの詳細は現在調査中)。大まかな移行イメージは下記のとおりで、天国滞在時は約1/13でボーナス当選となる。
なお、モード移行抽選はハズレを含む全役で行う。
モード移行期待度 | |||
---|---|---|---|
期待度 | 成立役 | ||
低 | ハズレ | ||
リプレイ | |||
オレンジ | |||
チャンス目 | |||
チェリー | |||
リンゴ | |||
高 | リーチ目・チェリー |
また、滞在モードやモードアップを示唆するパターンが多数存在する。
◆モード示唆演出
【モードアップの期待が持てるパターン】
・いつもの背景に違和感
・カミナリ演出発生
・リールロック発生でリプレイ揃い
【高モード滞在の期待が持てるパターン】
・汽車ルーレット演出→「♪」停止でボーナス中のBGMが発生
・プロペラ機演出→「Miracle」出現
・カミナリ演出→レア役否定
・レア役対応の演出等でリプレイ揃い
【高モード滞在時に発生しやすいパターン】
・ジュリアン演出→第3停止時にナビ
・ラック演出→「ラックが発光」でチャンス目以外のレア役
・汽車ルーレット演出→「?」停止でレア役
フリーズ発生率&特典
フリーズは通常時の7揃いリプレイ成立時に発生し、スーパーBB&BB終了後の天国モードへの移行が確定する。
フリーズ発生率&特典 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
発生条件 | 7揃いリプレイ成立時 | |
発生率 | 全設定共通1/16384.0(通常時のみ) | |
特典 | スーパーBB&BB終了後の天国モード移行確定 |
通常時小役確率
設定差アリ | ||
---|---|---|
設定 | リプレイ | リーチ目役 |
1 | 1/5.05 | 1/8192.00 |
2 | 1/5.05 | 1/6553.60 |
3 | 1/5.05 | 1/5461.33 |
4 | 1/5.05 | 1/4369.07 |
5 | 1/5.06 | 1/3640.89 |
6 | 1/5.06 | 1/3640.89 |
設定差ナシ | ||
---|---|---|
成立役 | 確率 | |
6択3枚オレンジ合算 | 1/2.24 | |
6択12枚オレンジ合算 | 1/3.13 | |
共通オレンジ | 1/68.91 | |
チェリー | 1/119.16 | |
リンゴ | 1/163.84 | |
チャンス目 | 1/128.75 | |
中段チェリー・7揃いリプレイ | 1/16384.00 |
ボーナス当選時の比率
ボーナス当選時の種別は、滞在モードによって異なる。ボーナス中の昇格抽選を含めた各ボーナスの比率は下記のとおり。
通常モード滞在時はほぼRBとなるが、天国モード滞在時はBBの比率が約70%に大幅アップする。
BB当選時のボーナス比率 | |||
---|---|---|---|
ボーナス | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
BB | 71.36% | 71.31% | 71.31% |
スーパーBB | 20.19% | 20.22% | 20.11% |
ハイパーBB | 5.74% | 5.77% | 5.76% |
ミラクルBB | 2.71% | 2.70% | 2.82% |
ボーナス | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
BB | 71.23% | 71.25% | 71.45% |
スーパーBB | 20.03% | 20.00% | 19.87% |
ハイパーBB | 5.89% | 5.85% | 5.75% |
ミラクルBB | 2.85% | 2.90% | 2.93% |
RB当選時のボーナス比率 | |||
---|---|---|---|
ボーナス | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
RB | 97.15% | 97.01% | 96.92% |
BB | 0.74% | 0.76% | 0.80% |
スーパーBB | 0.48% | 0.52% | 0.54% |
ハイパーBB | 0.36% | 0.36% | 0.38% |
ミラクルBB | 1.27% | 1.35% | 1.36% |
ボーナス | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
RB | 96.77% | 96.53% | 96.34% |
BB | 0.82% | 0.89% | 0.93% |
スーパーBB | 0.56% | 0.58% | 0.62% |
ハイパーBB | 0.40% | 0.43% | 0.46% |
ミラクルBB | 1.45% | 1.57% | 1.65% |
各モードの特徴&フロー
ボーナス放出を管理する内部モードは全8種類存在し、天国滞在時は約1/13でボーナスが当選。モード移行抽選は、通常時およびボーナス前兆中のハズレを含む全役で行う。
モード移行期待度 | |||
---|---|---|---|
期待度 | 成立役 | ||
低 | ハズレ | ||
リプレイ | |||
オレンジ | |||
チャンス目 | |||
チェリー | |||
リンゴ | |||
高 | リーチ目・チェリー |
◆各モードの特徴
【通常モードA】
ボーナス確率は比較的高いが、天国モードへの移行率は低め。モード移行しにくく、主な移行先は通常B。
【通常モードB】
通常Aよりも天国モードへ移行しやすいが、ボーナス確率は低め。チャンスへの移行も期待できる。
【チャンスモード】
ボーナス確率は通常Bと同じだが、天国モードへの移行率が高い。ボーナスループのきっかけとなるモード。
【天国モードA】
通常モードから天国モードへ移行する場合は、最初にこのモードへ移行。ボーナス当選後の前兆中に高確率で天国Bへ移行。
【天国モードB】
ボーナス当選後の前兆中に高確率で天国Cへ移行。
【天国モードC】
ボーナス当選後の前兆中に高確率で天国ショートor天国ロングへ移行。ここから天国ロングへ移行するとループのチャンス。
【天国モードショート】
通常モードへの転落率は高いが、ボーナス当選後の前兆中は天国A・B・C移行のチャンスあり。天国ショート移行時の平均ボーナスループ回数は約5回。
【天国モードロング】
通常モードへの転落率が低く、ボーナスループに期待できる。ボーナス当選後の前兆中は天国A・B・Cへ移行しやすいため、天国ショートよりもループしやすい。天国ロング移行時の平均ボーナスループ回数は約12回。
◆各モードの特徴
※矢印の補足
赤矢印=共通の移行
黒矢印=ボーナス前兆中の移行
【モード移行のポイント】
・モード移行抽選は通常時・およびボーナス前兆中に行われる
・通常モードから天国モードへの移行は、通常A→通常B→チャンス→天国Aと、段階的にモードを上げていくのが基本
・天国モード移行後は、ボーナス前兆中に天国AからB、BからC、Cからショートorロングと、ボーナス当選ごとに高確率で1段階移行する。その間は通常モードへ移行しないため、天国Aへ移行した場合は実質3回のボーナスが約束される
・天国ショートorロング移行後は、通常ゲーム中に通常モードへ移行する可能性があるが、天国A・B・Cへ移行すれば、再度天国ループとなる。ミラクルBB当選時は、どのモードに滞在していても天国A移行のチャンス
◆天国モード中のモード移行イメージ
天国モード移行後は、天国Cからの移行時に天国ショートor天国ロングのいずれかに振り分け、天国から転落するまでショートorロング状態を維持する。
なお、天国A・天国A(ショート)・天国A(ロング)の性能は、すべて共通(天国B・天国Cも同様)。
※だだし、天国A・B・Cの性能はそれぞれ異なる
また、滞在モードやモードアップを示唆するパターンが多数存在。下記はその一部となる。
◆モード示唆演出
【モードアップの期待が持てるパターン】
・いつもの背景に違和感
・カミナリ演出発生
・リールロック発生でリプレイ揃い
【高モード滞在の期待が持てるパターン】
・汽車ルーレット演出→「♪」停止でボーナス中のBGMが発生
・プロペラ機演出→「Miracle」出現
・カミナリ演出→レア役否定
・レア役対応の演出等でリプレイ揃い
【高モード滞在時に発生しやすいパターン】
・ジュリアン演出→第3停止時にナビ
・ラック演出→「ラックが発光」でチャンス目以外のレア役
・汽車ルーレット演出→「?」停止でレア役
天国モード示唆パターン
天国モード滞在を示唆するパターンを一部紹介。
◆天国モード確定パターン
・リーチ目or中段チェリー成立→5G以内でボーナス告知発生せず
・リールロック発生→リプレイ入賞→5G以内でボーナス告知発生せず
◆天国モード濃厚パターン
・ハニワ演出→ハニワが剣を落とす
・ハニワ演出→ルーレットに発展し、同時回転パターンでハズレ
・汽車ルーレット演出→「♪」が停止し、BB中の歌メロディが流れる
・プロペラ機演出→「Miracle」の文字出現
・カミナリ演出→共通ベル入賞
・通常時にミラクルランプが一瞬点滅
ボーナス中のランクアップ示唆
ボーナス中にはランクアップを示唆する演出パターンが存在する。下記はその一部となる。
◆ミラクルBB確定パターン
・ボーナス中に「わっしょいわっしょい♪」の歌BGMが流れる
◆ランクアップ確定パターン
・ナビの対応役以外の小役が成立(ジュリアン演出の月ナビでチェリーなど)
・ハニワ演出→ハニワが転ぶ
・演出なし→リンゴが成立
・ボーナス終了時のドットに「ADD」「AND」「BNS」が出現(通常は「END」)
ボーナス当選率
各役の当選率を合計したトータルのボーナス当選率は下記のとおり。
ボーナス当選率(各役の当選率合算) | ||
---|---|---|
設定 | 通常A滞在時 | 通常B・チャンス滞在時率 |
1 | 1/264.3 | 1/504.1 |
2 | 1/263.2 | 1/500.3 |
3 | 1/262.1 | 1/496.5 |
4 | 1/260.1 | 1/489.1 |
5 | 1/258.0 | 1/481.9 |
6 | 1/258.0 | 1/481.9 |
設定 | 上記以外のモード滞在時 |
---|---|
1〜6 | 1/12.7 |
モード移行率(通常時)
通常時に各種小役が成立した際のモード移行率は下記のとおり。
◆通常モードA滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | チャンスへ | 天国Aへ |
---|---|---|
7揃いリプレイ | — | 100% |
中段チェリー | 50.00% | 50.00% |
共通オレンジ | — | 0.63% |
【設定差アリ】
リーチ目役 | ||
---|---|---|
設定 | チャンスへ | 天国Aへ |
1 | 75.00% | 25.00% |
2 | 70.00% | 30.00% |
3 | 66.67% | 33.33% |
4 | 66.67% | 33.33% |
5 | 66.67% | 33.33% |
6 | 66.67% | 33.33% |
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | チャンスへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | チャンスへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
◆通常モードB滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | チャンスへ | 天国Aへ |
---|---|---|
7揃いリプレイ | — | 100% |
中段チェリー | 50.00% | 50.00% |
共通オレンジ | — | 0.63% |
12枚オレンジ | — | 0.09% |
【設定差アリ】
リーチ目役 | ||
---|---|---|
設定 | チャンスへ | 天国Aへ |
1 | 75.00% | 25.00% |
2 | 70.00% | 30.00% |
3 | 66.67% | 33.33% |
4 | 66.67% | 33.33% |
5 | 66.67% | 33.33% |
6 | 66.67% | 33.33% |
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | チャンスへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | チャンスへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | ||
---|---|---|
設定 | チャンスへ | |
1 | 0.58% | |
2 | 0.69% | |
3 | 0.89% | |
4 | 1.00% | |
5 | 1.16% | |
6 | 1.54% |
◆チャンスモード滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ |
---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% |
チャンス目 | 12.77% |
リンゴ | 34.00% |
チェリー | 16.36% |
共通オレンジ | 0.63% |
12枚オレンジ | 0.09% |
【設定差アリ】
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国Aへ |
1 | 1.34% | 1.32% | 1.22% |
2 | 1.23% | 1.32% | 1.33% |
3 | 1.03% | 1.32% | 1.53% |
4 | 0.92% | 1.32% | 1.64% |
5 | 0.76% | 1.32% | 1.80% |
6 | 0.38% | 1.32% | 2.18% |
◆天国モードA滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ |
---|---|
7揃いリプレイ | 100% |
◆天国モードB滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ |
---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% |
共通オレンジ | 0.63% |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
◆天国モードC滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|
7揃いリプレイ | 100% | — |
中段チェリー | 50.00% | 50.00% |
共通オレンジ | 0.63% | — |
【設定差アリ】
リーチ目役 | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
1 | 25.00% | 75.00% |
2 | 30.00% | 70.00% |
3 | 33.33% | 66.67% |
4 | 33.33% | 66.67% |
5 | 33.33% | 66.67% |
6 | 33.33% | 66.67% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
◆天国モードショート滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 通常Aへ | 通常Bへ | チャンスへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|---|
7揃いリプレイ | — | — | — | 100% | — |
中段チェリー | — | — | — | 50.00% | 50.00% |
共通オレンジ | — | — | — | 0.63% | — |
12枚オレンジ | 16.64% | — | 0.09% | — | — |
【設定差アリ】
リーチ目役 | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
1 | 25.00% | 75.00% |
2 | 30.00% | 70.00% |
3 | 33.33% | 66.67% |
4 | 33.33% | 66.67% |
5 | 33.33% | 66.67% |
6 | 33.33% | 66.67% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
リプレイ | ||
---|---|---|
設定 | 通常Bへ | チャンスへ |
1〜4 | 11.11% | 1.32% |
5・6 | 11.12% | 1.32% |
◆天国モードロング滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | チャンスへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|
7揃いリプレイ | — | 100% | — |
中段チェリー | — | 50.00% | 50.00% |
共通オレンジ | — | 0.63% | — |
12枚オレンジ | 0.09% | — | — |
【設定差アリ】
リーチ目役 | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ |
1 | 25.00% | 75.00% |
2 | 30.00% | 70.00% |
3 | 33.33% | 66.67% |
4 | 33.33% | 66.67% |
5 | 33.33% | 66.67% |
6 | 33.33% | 66.67% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | ||
---|---|---|
設定 | 通常Bへ | チャンスへ |
1〜4 | 11.11% | 1.32% |
5・6 | 11.12% | 1.32% |
※100%に満たない数値分は滞在していたモードに留まる
モード移行率(ボーナス前兆中)
ボーナス前兆中に各種小役が成立した際のモード移行率は下記のとおり。
なお、ボーナス当選時の前兆ゲーム数は5G固定となっており、この前兆中の5G間にモード移行した場合、それ以降の前兆ゲーム中はモード移行抽選ナシ(前兆中のモード移行は一度のみ)。
◆通常モードA滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 通常Aへ | 通常Bへ | チャンスへ | 天国Aへ | 天国Bへ |
---|---|---|---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | — | — | — | 100% | |
チャンス目 | — | — | 13.75% | — | |
共通オレンジ | — | — | — | 0.63% | |
12枚オレンジ | — | 8.32% | 0.17% | — | |
3枚オレンジ | 8.33% | — | — | — |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | チャンスへ |
1 | 11.11% | 9.27% | 0.23% |
2 | 11.11% | 10.04% | 0.23% |
3 | 11.11% | 12.36% | 0.23% |
4 | 11.11% | 14.68% | 0.23% |
5 | 11.12% | 16.22% | 0.23% |
6 | 11.12% | 20.08% | 0.23% |
◆通常モードB滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | チャンスへ | 天国Aへ |
---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | — | 100% |
チャンス目 | 13.75% | — |
共通オレンジ | — | 0.63% |
12枚オレンジ | 0.17% | — |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常Aへ | チャンスへ | |
1 | 3.88% | 5.40% | |
2 | 3.88% | 6.17% | |
3 | 3.88% | 8.48% | |
4 | 3.88% | 10.80% | |
5 | 3.88% | 12.34% | |
6 | 3.88% | 16.20% |
◆チャンスモード滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ |
---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% |
チャンス目 | 13.75% |
共通オレンジ | 0.63% |
12枚オレンジ | 0.17% |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 天国Aへ | ||
1 | 5.40% | ||
2 | 6.17% | ||
3 | 8.48% | ||
4 | 10.80% | ||
5 | 12.34% | ||
6 | 16.20% |
◆天国モードA滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ | 天国Cへ |
---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% | — |
チャンス目 | 13.75% | — |
共通オレンジ | 0.63% | — |
12枚オレンジ・3枚オレンジ | — | 50.00% |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 天国Aへ | 天国Bへ | |
1 | 1.34% | 32.14% | |
2 | 1.23% | 32.25% | |
3 | 1.03% | 32.43% | |
4 | 0.92% | 32.53% | |
5 | 0.76% | 32.67% | |
6 | 0.38% | 33.05% |
◆天国モードB滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ | 天国Cへ |
---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% | — |
チャンス目 | 13.75% | — |
共通オレンジ | 0.63% | — |
12枚オレンジ・3枚オレンジ | — | 50.00% |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 天国Bへ | 天国Cへ | |
1 | 1.34% | 32.14% | |
2 | 1.23% | 32.25% | |
3 | 1.03% | 32.43% | |
4 | 0.92% | 32.53% | |
5 | 0.76% | 32.67% | |
6 | 0.38% | 33.05% |
◆天国モードC滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ | 天国ショートへ※2 | 天国ロングへ※1 |
---|---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% | — | — |
チャンス目 | 13.75% | — | 12.77% |
共通オレンジ | 0.63% | — | — |
12枚オレンジ | — | 50.00% | — |
3枚オレンジ | — | 50.00% | — |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | 天国ロングへ※1 |
1 | 4.00% | 30.00% |
2 | 4.25% | 29.75% |
3 | 4.50% | 29.50% |
4 | 4.75% | 29.25% |
5 | 5.50% | 28.50% |
6 | 6.50% | 27.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | 天国ロングへ※1 |
1 | 2.00% | 14.36% |
2 | 2.18% | 14.18% |
3 | 2.36% | 14.00% |
4 | 2.55% | 13.82% |
5 | 2.91% | 13.45% |
6 | 3.27% | 13.09% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 天国Cへ | 天国ショートへ※2 | 天国ロングへ※1 |
1 | 1.34% | 13.64% | 18.73% |
2 | 1.23% | 13.76% | 18.72% |
3 | 1.03% | 13.96% | 18.70% |
4 | 0.92% | 14.07% | 18.69% |
5 | 0.76% | 14.23% | 18.67% |
6 | 0.38% | 14.62% | 18.67% |
※1:天国ショートを一旦経由したあとは、天国ロングが選択されても天国ショートへ移行する(通常モード転落後は無効)
※2:天国ロングを一旦経由したあとは、天国ショートが選択されても天国ロングへ移行する(通常モード転落後は無効)
◆天国モードB滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ | 天国Cへ |
---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% | — |
チャンス目 | 13.75% | — |
共通オレンジ | 0.63% | — |
12枚オレンジ・3枚オレンジ | — | 50.00% |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 天国Bへ | 天国Cへ | |
1 | 1.34% | 32.14% | |
2 | 1.23% | 32.25% | |
3 | 1.03% | 32.43% | |
4 | 0.92% | 32.53% | |
5 | 0.76% | 32.67% | |
6 | 0.38% | 33.05% |
◆天国モードショート滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ | 天国Bへ | 天国Cへ |
---|---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% | — | — |
チャンス目 | 13.75% | — | — |
共通オレンジ | 0.63% | — | — |
12枚オレンジ | — | 0.09% | 0.09% |
【設定差アリ】
リンゴ | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 4.00% | |
2 | 4.25% | |
3 | 4.50% | |
4 | 4.75% | |
5 | 5.50% | |
6 | 6.50% |
チェリー | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | |
1 | 2.00% | |
2 | 2.18% | |
3 | 2.36% | |
4 | 2.55% | |
5 | 2.91% | |
6 | 3.27% |
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 天国Cへ | ||
1 | 1.34% | ||
2 | 1.23% | ||
3 | 1.03% | ||
4 | 0.92% | ||
5 | 0.76% | ||
6 | 0.38% |
◆天国モードロング滞在時
【設定差ナシ】
成立役 | 天国Aへ | 天国Bへ | 天国Cへ |
---|---|---|---|
7揃いリプレイ・中段チェリー・リーチ目役 | 100% | — | — |
チャンス目 | 26.52% | — | — |
リンゴ | 34.00% | — | — |
チェリー | 16.36% | — | — |
共通オレンジ | 0.63% | — | — |
12枚オレンジ | 0.09% | 50.00% | — |
3枚オレンジ | — | — | 50.00% |
【設定差アリ】
リプレイ | |||
---|---|---|---|
設定 | 天国Bへ | ||
1 | 1.34% | ||
2 | 1.23% | ||
3 | 1.03% | ||
4 | 0.92% | ||
5 | 0.76% | ||
6 | 0.38% |
※100%に満たない数値分は滞在していたモードに留まる