パチスロ機種
めぞん一刻 桜の下で パチスロ機種
- メーカー
- オリンピア
- 導入日
- 2016-05-30

設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/344.9 | 1/532.8 | 1/209.4 |
2 | 1/336.1 | 1/512.0 | 1/202.9 |
3 | 1/326.0 | 1/496.5 | 1/196.8 |
4 | 1/318.1 | 1/481.9 | 1/191.6 |
5 | 1/296.5 | 1/445.8 | 1/178.1 |
6 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 |
目次
【画像】通常演出



























【画像】ボーナス

納得の出玉性能+エピソードで飽きさせない!最大獲得枚数は311枚。

REGでもBIGの約半分の出玉性能!最大155枚。
ゲーム性かんたん解説
基本仕様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
機種タイプ | A+RT | |
RT中の純増枚数 | ほぼ現状維持 | |
BIG獲得枚数 | 最大311枚 | |
REG獲得枚数 | 最大155枚 |

ボーナス後は必ずRT「ドラマティックTIME」に突入する。BIG、REG問わないので、安定感のあるゲーム性となっているぞ。
打ち方
◆通常時の打ち方
左リール上段付近に黒BAR(めぞん一刻図柄)を狙い、チェリーをフォローする。
枠内にスイカ出現時は、中、右リールにもスイカを狙おう。青7を目安にすると狙いやすい。
チェリー出現時は、適当打ちでOK。
◆ボーナス中
BIG、REG両方のBONUSで、1回だけ以下の手順を行うことで最大枚数を獲得できる。
1・右、中リールを適当打ち
2・左リールに青7を目押し
失敗しても損する事はないので、成功するまで何度でもチャレンジしよう。
◆RT中
通常時と同じ打ち方でOK。
REG BONUSの設定示唆
REG BONUS終了画面で発生するボイスには、設定示唆の要素が含まれている。
◆手順
1・左リール上段に赤7or白7or黒BARをビタ押し
2・中、右リールは適当打ち
成功時はリール左のランプの点灯数が増えていく。実戦上、ビタ押しが5回成功以上でボイスが発生する。
また、詳細は調査中だが、ビタ押しの成功回数が多いほど、より有利な設定示唆を行ってくれるそうなので、気合いを入れてビタ押しに挑戦していこう。
なお、REG BONUSの1G目に最大枚数が獲得できる手順を行ってからビタ押しに挑戦していこう。
機械割&期待収支
機械割&期待収支 | ||
---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 |
1 | 98.0% | -8400円 |
2 | 99.6% | -1680円 |
3 | 101.5% | +6300円 |
4 | 103.2% | +13440円 |
5 | 107.3% | +30660円 |
6 | 112.2% | +51240円 |
ボーナス確率詳細
BIG BONUSは偶数設定は赤7、奇数設定は青7が出現しやすい。待機状態のボタンPUSHでメニュー画面を呼び出し、ボーナス履歴を確認できるので、設定奇遇の推測の参考にしよう。
項目 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
---|---|---|---|
1 | 1/689.9 | 1/689.9 | 1/532.8 |
2 | 1/606.8 | 1/753.3 | 1/512.0 |
3 | 1/736.4 | 1/585.1 | 1/496.5 |
4 | 1/541.6 | 1/771.0 | 1/481.9 |
5 | 1/744.7 | 1/492.8 | 1/445.8 |
6 | 1/434.0 | 1/736.4 | 1/409.6 |
BIG中の小役確率の設定差
BIG BONUS中はオレンジの揃うラインに注目。高設定ほど中段揃いしやすいのでカウントしておこう。
項目 | 斜め揃い | 中段揃い |
---|---|---|
1 | 1/1.1 | 1/16.0 |
2 | 1/1.1 | 1/15.7 |
3 | 1/1.1 | 1/15.3 |
4 | 1/1.1 | 1/15.0 |
5 | 1/1.1 | 1/14.0 |
6 | 1/1.1 | 1/12.0 |
REG中のビタ押し成功回数別演出詳細
REG BONUSの終了画面は、消化中のビタ押しを5回以上成功させる事で特殊ボイスが出現する。設定示唆要素があり、一部では設定確定パターンも存在するぞ。
【設定●以上確定のセリフパターン】
どうも、三鷹さん:設定3以上
四谷さんこんな所にっ!!:設定4以上
五代さんなりに…頑張〜:設定5以上
あなたに会えて、本当〜:設定6
ビタ押し成功5〜9回成功時のボイス出現率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | あら?この感じは… | 調子いいですねっ♪ | やりましたねっ♪ | どうも、三鷹さん |
1 | 2.38% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
2 | 2.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
3 | 3.75% | 1.25% | 0.00% | 1.00% |
4 | 3.75% | 1.25% | 0.00% | 0.31% |
5 | 3.00% | 2.00% | 0.00% | 0.25% |
6 | 3.00% | 2.00% | 0.00% | 0.50% |
設定 | 四谷さんこんな所にっ!! | 五代さんなりに…頑張〜 | あなたに会えて、本当〜 | がんばってくださいね♪ |
1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.50% |
2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.50% |
3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 94.00% |
4 | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 93.75% |
5 | 0.50% | 1.00% | 0.00% | 93.25% |
6 | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 92.00% |
ビタ押し成功10、11回成功時のボイス出現率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | あら?この感じは… | 調子いいですねっ♪ | やりましたねっ♪ | どうも、三鷹さん |
1 | 4.75% | 0.25% | 95.00% | 0.00% |
2 | 4.50% | 0.50% | 95.00% | 0.00% |
3 | 7.50% | 2.50% | 88.00% | 2.00% |
4 | 7.50% | 2.50% | 87.50% | 0.62% |
5 | 6.00% | 4.00% | 86.50% | 0.49% |
6 | 6.00% | 4.00% | 84.00% | 1.00% |
設定 | 四谷さんこんな所にっ!! | 五代さんなりに…頑張〜 | あなたに会えて、本当〜 | がんばってくださいね♪ |
1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 1.00% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
6 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
ビタ押し成功回数に応じてセリフとその発生率が変化。10、11回成功時の方がより明確な示唆を行うので、気合いを入れて目押しにチャレンジしよう。
通常時の各小役ボーナス期待度
BIG BONUS中はオレンジの揃うラインに注目。高設定ほど中段揃いしやすいのでカウントしておこう。
項目 | スイカ | チェリー | リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 5.1% | 5.1% | 0.2% |
2 | 5.3% | 5.1% | 0.2% |
3 | 5.6% | 5.1% | 0.2% |
4 | 5.7% | 5.1% | 0.2% |
5 | 6.2% | 5.3% | 0.2% |
6 | 6.6% | 5.6% | 0.2% |
確定チェリー、中段チェリー、リーチ目(1・2)、ハート揃い成立時はボーナス当選濃厚。
通常時のボーナス比率
小役とボーナスの重複当選時のBIG比率は以下の通り。
項目 | 単独 | リプレイ | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 64.5% | 57.1% | 52.9% |
2 | 64.5% | 57.1% | 52.8% |
3 | 64.5% | 57.1% | 53.8% |
4 | 64.5% | 57.1% | 53.7% |
5 | 64.5% | 57.1% | 54.3% |
6 | 64.5% | 57.1% | 53.8% |
項目 | チェリー | 確定チェリー |
---|---|---|
1 | 55.0% | 66.7% |
2 | 54.9% | 66.7% |
3 | 54.8% | 66.7% |
4 | 54.7% | 66.7% |
5 | 52.7% | 66.7% |
6 | 51.5% | 66.7% |
項目 | リーチ目1 | リーチ目2 |
---|---|---|
1 | 57.9% | 61.4% |
2 | 57.5% | 60.4% |
3 | 57.1% | 60.2% |
4 | 56.8% | 60.0% |
5 | 58.0% | 60.2% |
6 | 58.6% | 60.7% |
中段チェリー、ハート揃い時はBIG当選濃厚。
小役確率
項目 | オレンジ | スイカ | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/7.9 | 1/98.4 | 1/41.5 |
2 | 1/7.8 | 1/96.4 | 1/40.7 |
3 | 1/7.7 | 1/93.8 | 1/39.9 |
4 | 1/7.6 | 1/90.9 | 1/39.1 |
5 | 1/7.4 | 1/87.8 | 1/38.3 |
6 | 1/7.3 | 1/83.1 | 1/37.5 |
項目 | リーチ目1 | リーチ目2 | ハート揃い |
1 | 1/1724.6 | 1/744.7 | 1/8192.0 |
2 | 1/1638.4 | 1/720.2 | 1/7281.8 |
3 | 1/1560.4 | 1/704.7 | 1/6553.6 |
4 | 1/1489.5 | 1/689.9 | 1/5957.8 |
5 | 1/1310.7 | 1/636.3 | 1/5041.2 |
6 | 1/1129.9 | 1/585.1 | 1/4096.0 |
※リーチ目はいずれも1枚役
項目 | レア役合算 |
---|---|
1 | 1/28.9 |
2 | 1/28.3 |
3 | 1/27.7 |
4 | 1/27.1 |
5 | 1/26.5 |
6 | 1/25.6 |
項目 | 確定チェリー | 中段チェリー | リプレイ |
---|---|---|---|
共通 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | 1/7.3 |
ボーナス同時当選詳細
各小役とボーナスの同時当選確率は以下の通り。
◆設定差あり
チェリー+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
1 | 1/2979 | 1/2979 | 1/1820 |
2 | 1/2521 | 1/3449 | 1/1771 |
3 | 1/3449 | 1/2427 | 1/1725 |
4 | 1/2260 | 1/3641 | 1/1680 |
5 | 1/4096 | 1/2048 | 1/1524 |
6 | 1/1986 | 1/3855 | 1/1394 |
スイカ+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
1 | 1/9362 | 1/5958 | 1/4096 |
2 | 1/7282 | 1/6554 | 1/3855 |
3 | 1/9362 | 1/4681 | 1/3640 |
4 | 1/5958 | 1/5958 | 1/3449 |
5 | 1/8192 | 1/3855 | 1/3121 |
6 | 1/4681 | 1/4681 | 1/1394 |
リーチ目A+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
1 | 1/5958 | 1/5958 | 1/4096 |
2 | 1/5041 | 1/6554 | 1/3855 |
3 | 1/6554 | 1/4681 | 1/3641 |
4 | 1/4369 | 1/5958 | 1/3449 |
5 | 1/6553 | 1/3855 | 1/3121 |
6 | 1/2849 | 1/4681 | 1/2731 |
リーチ目B+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
1 | 1/2427 | 1/2427 | 1/1927 |
2 | 1/2114 | 1/2731 | 1/1820 |
3 | 1/2849 | 1/1986 | 1/1771 |
4 | 1/1872 | 1/2979 | 1/1725 |
5 | 1/3121 | 1/1598 | 1/1598 |
6 | 1/1456 | 1/2849 | 1/1490 |
ハートリプレイ+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
1 | 1/8192 | – | – |
2 | 1/7282 | – | – |
3 | 1/6554 | – | – |
4 | 1/5958 | – | – |
5 | 1/5041 | – | – |
6 | 1/4096 | – | – |
◆設定差なし
単独当選 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
共通 | 1/6554 | 1/6554 | 1/5958 |
確定チェリー+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
共通 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
中段チェリー+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
共通 | 1/16384 | 1/16384 | – |
リプレイ+ボーナス | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG |
共通 | 1/32768 | 1/10923 | 1/10923 |