パチスロ機種
パチスロ バルタン星人 パチスロ機種
- メーカー
- 七匠
- 導入日
- 2016-06-20

設定 | BIG出現率 | REG出現率 | ボーナス合算出現率 | バルタンモード突入率 | 機械割 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/156.0 | 1/312.0 | 1/104.0 | 1/234.9 | 97.4% |
2 | 1/153.2 | 1/306.3 | 1/102.1 | 1/230.0 | 98.3% |
3 | 1/150.4 | 1/300.9 | 1/100.3 | 1/225.2 | 99.2% |
4 | 1/147.9 | 1/295.7 | 1/98.6 | 1/220.7 | 102.3% |
5 | 1/143.0 | 1/285.9 | 1/95.3 | 1/212.1 | 104.8% |
6 | 1/137.3 | 1/274.7 | 1/91.6 | 1/202.3 | 107.0% |
目次
ゲーム性かんたん解説
基本仕様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
機種タイプ | ノーマルタイプ | |
ボーナスの種類 | BIG・REG | |
天井機能 | ナシ | |
ベース | 約32G/1K(※設定1) |
◆機種の特徴
・リアルボーナスの連チャン
・BIGの獲得枚数は約185枚、REGは約95枚
・バルタンモード突入後はボーナス確率UP
・バルタンモード中のボーナス確率は約1/9.7
・バルタンモード中はチェリーの出現率アップ
・バルタンモード中はチェリーがアツい
・バルタンモード中の中段チェリーは超激アツ!?
ボーナスについて
ボーナス出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG出現率 | REG出現率 | ボーナス合算出現率 |
1 | 1/156.0 | 1/312.0 | 1/104.0 |
2 | 1/153.2 | 1/306.3 | 1/102.1 |
3 | 1/150.4 | 1/300.9 | 1/100.3 |
4 | 1/147.9 | 1/295.7 | 1/98.6 |
5 | 1/143.0 | 1/285.9 | 1/95.3 |
6 | 1/137.3 | 1/274.7 | 1/91.6 |
ボーナスについて | |||
---|---|---|---|
ボーナス | 獲得枚数 | ||
BIG | 約185枚 | ||
REG | 約95枚 |
リアルボーナスで出玉を増やしていくタイプ。ボーナス終了後はベルの小Vが出現するまでが勝負!
機械割&期待収支
機械割&期待収支 | ||
---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 |
1 | 97.4% | -9752円 |
2 | 98.3% | -6376円 |
3 | 99.2% | -3000円 |
4 | 102.3% | +8626円 |
5 | 104.8% | +18003円 |
6 | 107.0% | +26254円 |
天井について
本機は天井非搭載となっているので、滞在G数などについては必要はないだろう。
なお、高設定ならばハマりが少なくなっているので、大ハマリを繰り返すようならば低設定の危険性あり!?
ボーナスの連チャンで楽曲が変えられる!?
ボーナスの連チャン達成回数に応じて、あの懐かしの名曲を聴くことが出来るぞ!
【5連チャン以降】
ウルトラセブン
【10連チャン以降】
ウルトラセブン、ウルトラマンタロウ
【15連チャン以降】
ウルトラセブン、ウルトラマンタロウ、初代ウルトラマンアレンジver.