パチスロ機種
乱嵐エイサー-30 パチスロ機種
- メーカー
- オーイズミ
- 導入日
- 2016-09-20

設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/489.1 | 1/181.0 |
2 | 1/280.1 | 1/471.5 | 1/175.7 |
3 | 1/271.9 | 1/452.0 | 1/169.8 |
4 | 1/264.3 | 1/434.0 | 1/164.3 |
5 | 1/254.0 | 1/399.6 | 1/155.3 |
6 | 1/238.3 | 1/346.8 | 1/141.2 |
目次
ゲーム性かんたん解説
基本仕様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
機種タイプ | ノーマルタイプ(完全告知) | |
BIG | 獲得枚数約300枚 | |
REG | 獲得枚数約108枚 | |
BIG・REG比率 | BIG約60%:REG約40% | |
小役との同時当選アリ | リプレイ・ベル・スイカ・チェリー | |
その他 | 1G連は100%BIG |
ボーナスのみで出玉を獲得していくノーマルタイプ。多彩な告知パターンを搭載している。
ボーナス確率&機械割
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
1 | 1/287.4 | 1/489.1 | 1/181.0 |
2 | 1/280.1 | 1/471.5 | 1/175.7 |
3 | 1/271.9 | 1/452.0 | 1/169.8 |
4 | 1/264.3 | 1/434.0 | 1/164.3 |
5 | 1/254.0 | 1/399.6 | 1/155.3 |
6 | 1/238.3 | 1/346.8 | 1/141.2 |
機械割&期待収支 | |||
---|---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 | |
1 | 97.3% | -11340円 | |
2 | 98.6% | -5880円 | |
3 | 99.9% | -420円 | |
4 | 101.6% | +6720円 | |
5 | 105.0% | +21000円 | |
6 | 110.0% | +42000円 |
打ち方
◆通常時の打ち方
左リールはBARを目安にチェリーを狙い、スイカまでスベってきた時のみ中・右リールニモスイカを狙う。それ以外の停止パターンは適当打ちでOK。
小役確率
小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | ベル | チェリー | スイカ |
1 | 1/5.1 | 1/99.4 | 1/601.2 |
2 | 1/5.1 | 1/96.0 | 1/601.2 |
3 | 1/5.1 | 1/99.1 | 1/601.2 |
4 | 1/5.0 | 1/95.7 | 1/601.2 |
5 | 1/4.8 | 1/98.8 | 1/601.2 |
6 | 1/4.7 | 1/95.1 | 1/601.2 |
同時当選期待度
同時当選期待度 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 0.04% | 0.67% | 3.67% | 21.85% |
2 | 0.04% | 0.69% | 3.67% | 24.60% |
3 | 0.04% | 0.75% | 3.67% | 22.09% |
4 | 0.04% | 0.76% | 3.67% | 24.82% |
5 | 0.04% | 0.86% | 3.67% | 22.32% |
6 | 0.04% | 0.96% | 3.67% | 25.25% |