パチスロ機種
YASUDA7 パチスロ機種
- メーカー
- JPS
- 導入日
- 2017-09-04

設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/344.93 | 1/780.19 | 1/239.18 | 93.8% |
2 | 1/287.44 | 1/310.6 | 1/149.28 | 98.2% |
3 | 1/276.52 | 1/288.7 | 1/141.24 | 100.3% |
4 | 1/265.33 | 1/265.33 | 1/132.66 | 103.2% |
5 | 1/248.24 | 1/241.83 | 1/122.5 | 106.7% |
6 | 1/237.45 | 1/214.17 | 1/112.6 | 110.2% |
演出面では、レベーON時・ボタン停止時に発生の可能性があるセリフ告知をはじめ、スキール音ストップなど多彩なプレミアム告知を搭載。そのバリエーションは全76種類におよぶ。