パチスロ機種
ハナビ通 パチスロ機種
- メーカー
- アクロス
- 導入日
- 2019-05-20

設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/312.1 | 1/385.5 | 1/172.5 | 97.8% | 100.5% |
2 | 1/303.4 | 1/364.1 | 1/165.5 | 100.0% | 102.7% |
3 | 1/287.4 | 1/337.8 | 1/155.3 | 103.5% | 106.2% |
4 | 1/268.6 | 1/312.1 | 1/144.4 | 107.3% | 110.0% |
5 | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/630.2 | 108.9% | 110.9% |
6 | – | – | – | – | – |
基本的なゲームフローやリーチ目、演出法則はそのままに、REG中とRT中の技術介入要素を強化。加えて、REG中にBIG中同様のチャレンジ要素を追加することでREGの最大枚数をアップさせている。
さらに、RT「花火チャレンジ」中は変則押しで成立役を判別する4号機さながらの仕様を採用するなど、“通”好みのハナビに進化を遂げている。