パチンコ機種
CR超シャカRUSH パチンコ機種
- メーカー
- マルホン
- 導入日
- 2014-02-17

| CR超シャカRUSH スペック |
|
|---|---|
| 大当り確率 | 1/379.7→1/66.9 |
| 確変突入率 | 100%(ST108回) |
| 継続率 | 80.7% |
| 賞球数 | 2 & 3 & 10 & 12 & 15 |
| ラウンド数 | 2R or 5R or 10R or 16R / 9C |
| 平均出玉 | REGULARボーナス:540個 BIGボーナス:1080個 昇格BIGボーナス:1728個 シャカボーナス:540個 or 1080個 or 2160個 喝アタックボーナス:270個 or 1350個 or 2160個 超BIGボーナス:2160個 |
超巨大役モノのシャカンナーや、喝アタックといった新感覚ボーナスを搭載。
とにかく、激アツ必至となるシャカンナー作動に期待しよう!
目次
ワンポイント
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| タイプ | MAX |
| 確変の種類 | ST |
| 小当り | アリ |
| 潜伏確変 | ナシ |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 大当り | 出玉 |
| 16R大当り(上AT) | 約2016個 |
| 10R大当り(上AT) | 約1260個 |
| 8R大当り(上AT) | 約1008個 |
| 4R大当り(上AT) | 約504個 |
| 2R大当り(上AT) | 約252個 |
| 16R大当り(下AT) | 約1584個 |
| 10R大当り(下AT) | 約990個 |
| 5R大当り(下AT) | 約495個 |
◆アツい演出
【シャカンナー役モノ超変身】
超変身すると、信頼度20%以上となる各種激アツリーチへと発展する。またST中に作動すれば激アツ必至!?
ボーダー
| ボーダー | |
|---|---|
| 交換率 | |
| 4.0円 | 18.42回 |
| 3.5円 | 19.12回 |
| 3.0円 | 20.26回 |
| 2.5円 | 21.74回 |
確率&振り分け
| スペック | |
|---|---|
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率(通常時) | 1/379.7 |
| 大当り確率(ST中) | 1/66.9 |
| 小当り | 1/379.7(ヘソ) |
| 小当り | 1/18.8(電チュー) |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 108回転 |
| ST継続率 | 約80% |
| 電サポ回数 | 108回 |
| 電サポ抜け潜伏 | ナシ |
| 平均連チャン数 | 5.1連チャン |
| ヘソ当選時 | ||
|---|---|---|
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変(上AT・CBB) | 108回 | 1.0% |
| 16R確変(上AT・SB) | 108回 | 4.0% |
| 実質8R(16R)確変(上AT・SB) | 108回 | 7.0% |
| 実質4R(16R)確変(上AT・SB) | 108回 | 8.0% |
| 実質10R(16R)確変(下AT・BB) | 108回 | 39.0% |
| 5R確変(下AT・RB) | 108回 | 26.0% |
| 2R確変(出玉ナシ) | 108回 | 15.0% |
| 電チュー当選時 | ||
|---|---|---|
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変(上AT・CBB) | 108回 | 50.0% |
| 16R確変(上AT・KA) | 108回 | 2.0% |
| 実質10R(16R)確変(上AT・KA) | 108回 | 4.0% |
| 実質2R(16R)確変(上AT・KA) | 108回 | 14.0% |
| 16R確変(下AT・BB) | 108回 | 3.0% |
| 5R確変(下AT・RB) | 108回 | 12.0% |
| 2R確変(出玉ナシ) | 108回 | 15.0% |
※大当りの種類
SB=釈迦ボーナス
RB=レギュラーボーナス
BB=ビッグボーナス
CBB=超BIGボーナス
KA=喝アタック
潜伏は非搭載。大当りすれば必ず電サポありのST108回へと突入。
電サポ中以外ならばいつヤメても問題ないといったシンプルな仕様となっている。
ゲームフロー

大当りすればすべて電サポ108回のST「超シャカRUSH」へと突入。
この間に大当りを射止め続ければ、延々と連チャンがループする。
また、電サポ中の小当り(喝チャレンジ)でも出玉を得られるのが特徴だ。
電サポ中・大当り中以外ならばいつヤメても問題はない。

