| 基本スペック |
| 大当り確率 |
約1/319.7→約1/62.2 |
| ST突入率 |
特図1:55.0%、特図2:100% (ST100回) トータル約67.5% ※時短引き戻し:約26.9%、残保留4回引き戻し率:約1.25%の合算値 |
| 賞球数 |
3&1&5&15/10C |
| ラウンド数 |
10R:約1500個 3R:約450個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
| 遊タイム |
通常959回消化で時短1200回 |
| 電サポ回数 |
100回 or 1200回 |
| 継続率 |
ST100回:約80.2%(残保留引き戻し込み約80.5%) 時短100回:約26.9% 時短1200回:約97.7% |
「新世紀エヴァンゲリオン 決戦 ~真紅~」ST100回or時短100回の決戦モードにて連チャンを狙っていく。また決戦モード中の大当りは75%が約1500個大当りと一撃性のあるスペックに仕上がっている。
また遊タイムを搭載しており、低確率を959回消化するとチャンスタイム1200回へと突入。この間は高速変動にて大当りを狙い、こちらで大当りをすればST決戦モード突入が濃厚となっている。
決戦モード中は回転数によって演出の異なる2つのステージがあり、前半は共鳴ステージで高速変動かつ即当りがメイン、決戦ステージでは様々な予告やリーチが展開する。
ゲーム性
V-STタイプとなっており、初当りの55%もしくは時短引き戻しでST突入となる。
大当りの種類(通常時)
奇数図柄揃い
10R確変or3R確変大当り。ラウンド消化後は決戦モード(ST)突入
偶数図柄揃い
3R通常大当り。ラウンド消化後は決戦モード(時短)突入
大当りの種類(決戦モード中)
決戦BONUS

3R確変大当り。ラウンド消化後は決戦モード継続
出力最大BONUS

10R確変大当り。ラウンド消化後は決戦モード継続
電サポの種類
決戦モード
ST100回or時短100回。初当り奇数図柄揃いと2連目以降の大当り後は内部ST状態(V入賞が条件)となり、ST継続率は約80.5%(残保留4回転含む)となっている。
前半:共鳴ステージ

後半:決戦ステージ

チャンスタイム
低確率(低確率時短含む)959回転消化で突入する時短1200回の遊タイム。引き戻し期待度は約97.7%となっており、引き戻し成功で決戦モード(ST)突入となる。
ワンポイント
スペック| 項目 | 内容 |
|---|
| 確変の種類 | V-ST |
|---|
| 小当り | ナシ |
|---|
| 潜伏 | ナシ |
|---|
| 遊タイム | アリ(※) |
|---|
大当り出玉(払い出し)| 大当り | 出玉 |
|---|
| 10R大当り | 約1500個 |
|---|
| 3R大当り | 約450個 |
|---|
※低確率(低確率時短含む)959回転消化で時短1200回転の遊タイム突入
注目ポイント
決戦モード

新規演出で展開される右打ちモード。1~33回転までは即当りメインの共鳴ステージ。34~100回転までは様々な予告やリーチが展開される決戦ステージと、2つのステージで連チャンを狙っていく。
激アツ演出
ストーリーリーチ「VSアラエル」

「使徒、再び」に搭載されていた同リーチが復刻。ノーマルリーチハズレ後に発展する可能性のある激アツリーチとなっている。
確率&振り分け
スペック| 項目 | 内容 |
|---|
| 大当り確率(通常時) | 約1/319.7 |
|---|
| 大当り確率(ST中) | 約1/62.2 |
|---|
| ST突入率 | 約67.5%(時短引き戻し&残保留4回転での引き戻し含む) |
|---|
| ST継続率 | 約80.5%(残保留4回転での引き戻し含む) |
|---|
| 時短回数 | 100回 |
|---|
| 遊タイム | 低確率(低確率時短含む)959回転消化後、時短1200回転 |
|---|
大当り振り分け(ヘソ当選時)| 大当り | 電サポ | 振り分け |
|---|
| 10R確変 | ST100回 | 15% |
|---|
| 3R確変 | ST100回 | 40% |
|---|
| 3R通常 | 時短100回 | 45% |
|---|
大当り振り分け(電チュー当選時)| 大当り | 電サポ | 振り分け |
|---|
| 10R確変 | ST100回 | 75% |
|---|
| 3R確変 | ST100回 | 25% |
|---|
V-STタイプとなっており、電チュー当選時は100%ST突入となる(V入賞が条件)。
また、エヴァシリーズ初となる遊タイムが搭載されており、突入時の引き戻し期待度は約97.7%にも及ぶ。
ボーダー
4円パチンコボーダー| 交換率 | 回転率(250個あたり) |
|---|
| 4.00円 | 19.0回 |
|---|
| 3.57円 | 19.7回 |
|---|
| 3.33円 | 20.1回 |
|---|
| 3.01円 | 20.9回 |
|---|
| 2.50円 | 22.4回 |
|---|
1円パチンコボーダー| 交換率 | 回転率(200個あたり) |
|---|
| 1.00円 | 15.2回 |
|---|
| 0.89円 | 15.8回 |
|---|
| 0.83円 | 16.1回 |
|---|
| 0.75円 | 16.7回 |
|---|
| 0.63円 | 17.9回 |
|---|
メインラウンド(10R)出玉1400個、電サポ増減なし、持ち玉比率70%で算出
リセット判別方法
カコミ箇所が下記点灯パターンの場合はリセット、要はラムクリアされている可能性あり。
リセットパターン
●○
○●
これ以外ならば宵越し据え置きの可能性もある(対策されていない限り)。
また液晶右下の遊タイム発動カウンターと合わせて立ち回っていこう。
予告演出
新世紀モード中の予告
新世紀モード中の予告信頼度は以下の通り。
群予告は400回転ハマリ後限定で発生。複数機パターンなら激アツだ。
武器保留先読み予告| 出現武器 | 信頼度 |
|---|
| ビゼンオサフネ | 約12.3% |
|---|
| ポジトロンライフル | 約12.3% |
|---|
| ロンギヌスの槍 | 大当り濃厚 |
|---|
入賞時先読み予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 白フラッシュ(バイブなし) | 約11.8% |
|---|
| 白フラッシュ(バイブあり) | 約45.8% |
|---|
| 赤フラッシュ(バイブあり) | 約45.8% |
|---|
コア破壊予告| 最終コア破壊レベル | 信頼度 |
|---|
| レベル4 | 約30.9% |
|---|
| レベル5 | 約80.9% |
|---|
| レベル6 | 大当り濃厚 |
|---|
コア破壊予告| 最終ボタン | 信頼度 |
|---|
| レベル4(通常ボタン) | 約21.6% |
|---|
| レベル4(水玉ボタン) | 大当り濃厚 |
|---|
| レベル5(通常ボタン) | 約80.9% |
|---|
| レベル5(水玉ボタン) | 大当り濃厚 |
|---|
| レベル6(水玉ボタン・「任務完了」) | 大当り濃厚 |
|---|
| レベル6(水玉ボタン・「完全決着」) | 確変大当り濃厚 |
|---|
イントロダクション予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| SDキャラ登場→コア破壊演出へ | 約12.7% |
|---|
| リーチカット初号機(金っぽい色) | 約25.4% |
|---|
ステンドガラス予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| SDキャラ登場→コア破壊演出へ | 約12.6% |
|---|
| テロップ(金っぽい色) | 約20.2% |
|---|
ラインエフェクト予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| SDキャラ登場→コア破壊演出へ | 約12.7% |
|---|
| テロップ(金っぽい色) | 約20.2% |
|---|
キャラカットイン予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| シンジカットイン(赤) | 約13.8% |
|---|
フィールドブレイク予告| 停止図柄 | 信頼度 |
|---|
| 決戦 | 約23.9% |
|---|
| ANGEL ATTACK | 約55.9% |
|---|
ANGEL ATTACK| パターン | 信頼度 |
|---|
| 第16使徒アルミサエル | 約46.7% |
|---|
| 第6使徒ガギエル | 約51.1% |
|---|
| 第9使徒マトリエル | 約58.0% |
|---|
| 第7使徒イスラフェル | 約67.4% |
|---|
| 第10使徒サハクィエル | 約67.8% |
|---|
| 第14使徒ゼルエル | 約73.1% |
|---|
ノーマルリーチ中演出| 停止図柄 | 信頼度 |
|---|
| 決戦 | 約23.9% |
|---|
ロックボルト予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 発進 | 約10.4% |
|---|
| 激熱 | 大当り濃厚 |
|---|
群予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 零号機群 | 約50.2% |
|---|
| 弐号機群 | 約54.1% |
|---|
| 初号機群 | 約79.6% |
|---|
| 零号機&弐号機&初号機群 | 約88.5% |
|---|
| 弐号機&初号機群 | 約88.6% |
|---|
スーパーリーチ発展時演出| 疑似導光板フラッシュ | 信頼度 |
|---|
| 緑フラッシュ+「初号機」文字 | 約23.3% |
|---|
| 赤フラッシュ | 約17.9% |
|---|
| 赤フラッシュ+「初号機」文字 | 約23.3% |
|---|
| 金フラッシュ | 大当り濃厚 |
|---|
| 金フラッシュ+「初号機」文字 | 大当り濃厚 |
|---|
補完計画モード中の予告
補完計画モード中の予告信頼度は以下の通り。
チャンスボタン予告はボタンが水玉柄なら激アツ。各キャラセリフには大当り濃厚パターンもあるため要チェックだ。
保留変化予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 「初」保留 | 約42.7% |
|---|
| セフィロトの樹 | 大当り濃厚 |
|---|
カウントダウン予告| キャラ | 信頼度 |
|---|
| シンジ&レイ&アスカ | 約68.8% |
|---|
| カヲル | 確変大当り濃厚 |
|---|
同一図柄停止予告| エフェクト | 信頼度 |
|---|
| あり | 約13.7% |
|---|
| なし | 約64.3% |
|---|
チャンスボタン予告| ボタン | 信頼度 |
|---|
| 水玉ボタン | 約63.1% |
|---|
チャンスボタン予告| ミサト | 信頼度 |
|---|
| 「日本人の心情は察しと思いやりだからよ」 | 約10.6% |
|---|
| 「ゼロではないわ EVAに賭けるだけよ」 | 約10.6% |
|---|
| 「他にベターな方法がないの」 | 約10.6% |
|---|
| 「こうなったら 一か八かね」 | 約60.5% |
|---|
| 「大学の頃を思い出すわね」 | 約60.5% |
|---|
| 「みんなで危ない橋を渡ることはないわ」 | 約60.5% |
|---|
| 「いよっしゃぁっ!」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「あなたは人に誉められる立派な事をしたのよ」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「ここの秘密 この目で見せてもらうわよ」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| リツコ | 信頼度 |
|---|
| 「ゼロやマイナスじゃないのよ」 | 約10.6% |
|---|
| 「大丈夫 あの子たちは必ずくるわ」 | 約10.6% |
|---|
| 「これは本当に貴重だわ」 | 約10.6% |
|---|
| 「科学者としての判断ね」 | 約60.5% |
|---|
| 「まさか 使徒は人の心を知ろうとしてるの?」 | 約60.5% |
|---|
| 「レトルトを原料に よくここまで・・・」 | 約60.5% |
|---|
| 「これを才能というのかしら」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「約束は守るわ」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「真実を見せてあげるわ」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| シンジ | 信頼度 |
|---|
| 「戦いは男の仕事」 | 約10.6% |
|---|
| 「地球の平和か・・・そのためのEVA」 | 約10.6% |
|---|
| 「これが僕たちの敵なのか」 | 約10.6% |
|---|
| 「見た事も聞いた事もないのに出来るわけないよ」 | 約60.5% |
|---|
| 「お手本を見せてやるよ」 | 約60.5% |
|---|
| 「みんなが苦しむのはもう見たくないんだ!」 | 約60.5% |
|---|
| 「最後の切り札だ!!」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「使徒 神の使い 天使の名を持つ僕らの敵」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「お見事っ!」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| アスカ | 信頼度 |
|---|
| 「私・・・こんなのに乗ってるの?」 | 約10.6% |
|---|
| 「ミスは許されないわよ アスカ!」 | 約10.6% |
|---|
| 「なんで男の子って あぁバカでスケベなのかしら」 | 約10.6% |
|---|
| 「あんなの私一人でお茶の子サイサイよ」 | 約60.5% |
|---|
| 「ははぁ とんだお調子もんだわ」 | 約60.5% |
|---|
| 「なぁに甘いこと言ってんのよ!男のくせに!」 | 約60.5% |
|---|
| 「必ず殲滅・・・ね」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「ねぇシンジ キスしようか?」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「Erst!」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| レイ | 信頼度 |
|---|
| 「寝ぼけてその格好で来ないでね」 | 約10.6% |
|---|
| 「今は碇司令が直接指揮を執っているわ」 | 約10.6% |
|---|
| 「私 何故 ここにいるの?」 | 約10.6% |
|---|
| 「心を開かなければEVAは動かない」 | 約60.5% |
|---|
| 「そう サビシイのね」 | 約60.5% |
|---|
| 「私がいなくなったらA.T.フィールドが消えてしまう」 | 約60.5% |
|---|
| 「これが涙?」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「じゃ さよなら」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「私 ニンニクラーメンチャーシュー抜き」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| マヤ | 信頼度 |
|---|
| 「葛城さんや赤木先輩に言っちゃいますよぉ?」 | 約10.6% |
|---|
| 「A.T.フィールド中和地点に配置されています」 | 約10.6% |
|---|
| 「EVAからの侵食です!」 | 約10.6% |
|---|
| 「まさに科学万能の時代ですね」 | 約60.5% |
|---|
| 「フィフティ・フィフティです」 | 約60.5% |
|---|
| 「目標に高エネルギー反応!」 | 約60.5% |
|---|
| 「不潔」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「せ~んぱい!」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「でもその時は人なんていなかったんですよ!」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| ゲンドウ | 信頼度 |
|---|
| 「人間には 時間がないのだ」 | 約10.6% |
|---|
| 「おとりぐらいには役に立つ」 | 約10.6% |
|---|
| 「カスパーが早いか使徒が早いか・・・勝負だな」 | 約10.6% |
|---|
| 「使徒は知恵を身につけ始めています」 | 約60.5% |
|---|
| 「これはチャンスなのです」 | 約60.5% |
|---|
| 「全ての計画はリンクしている」 | 約60.5% |
|---|
| 「御苦労」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「ああ 全てはこれからだ」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「最初の人間アダムだよ」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| 冬月 | 信頼度 |
|---|
| 「さて EVA無しで使徒に対しどう攻める?」 | 約10.6% |
|---|
| 「勝算は8.7%か」 | 約10.6% |
|---|
| 「まさに生物の生きるためのシステムそのものだな」 | 約10.6% |
|---|
| 「その時は人類そのものが消えてしまうよ」 | 約60.5% |
|---|
| 「臆病者の方が長生きできる」 | 約60.5% |
|---|
| 「冬月先生・・・か」 | 約60.5% |
|---|
| 「やはり最後の敵は同じ人間だったな」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「朗報を期待しとるよ」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「かまわん 最優先だ」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| 加持 | 信頼度 |
|---|
| 「16年前 ここで何が始まったんだ・・・?」 | 約10.6% |
|---|
| 「何かを作る 何かを育てるのはいいぞ」 | 約10.6% |
|---|
| 「彼らはそんなに傲慢ではありませんよ」 | 約10.6% |
|---|
| 「・・・・・・・・・」 | 約19.9% |
|---|
| 「大人は恥をかきたくないのさ」 | 約60.5% |
|---|
| 「この程度じゃ A.T.フィールドは破れないか」 | 約60.5% |
|---|
| 「100%理解し合うのは不可能なんだよ」 | 約60.5% |
|---|
| 「人類補完計画の要ですね」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「男と女の間には海よりも広くて深い川があるって事さ」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「偶然も運命の一部さ」 | 大当り濃厚 |
|---|
チャンスボタン予告| カヲル | 信頼度 |
|---|
| 出現で | 確変大当り濃厚 |
|---|
名シーン予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| ミサト「EVAに取り憑かれた人の悲劇・・・」 | 大当り濃厚 |
|---|
| リツコ「最後まで女でいることを守ったのね」 | 大当り濃厚 |
|---|
| シンジ「ただ会いたかったんだ もう一度」 | 大当り濃厚 |
|---|
| アスカ「戦いは常に無駄なく美しくよ!」 | 大当り濃厚 |
|---|
| レイ「私、何故、また生きてるの?」 | 大当り濃厚 |
|---|
| マヤ「ラストチャンス、ですか」 | 大当り濃厚 |
|---|
| ゲンドウ「我々の道は彼らを倒すしかあるまい」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 冬月「またハジをかかせおって」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 加持「負ける戦はしない主義だ」 | 大当り濃厚 |
|---|
| カヲル「カヲルでいいよ、碇君」 | 確変大当り濃厚 |
|---|
ステップアップ予告| シリアスSU | 信頼度 |
|---|
| SU4(ジャンプアップ) | 約12.2% |
|---|
| SU5 | 約28.6% |
|---|
| SU5(ジャンプアップ) | 約30.9% |
|---|
| 左回転(SU4以外) | 大当り濃厚 |
|---|
| 左回転(SU4) | 確変大当り濃厚 |
|---|
| 右回転 | 大当り濃厚 |
|---|
ステップアップ予告| リラックスSU | 信頼度 |
|---|
| SU2 | 約14.3% |
|---|
| SU3 | 約18.4% |
|---|
| SU3(ロング) | 約55.9% |
|---|
| SU4 | 約22.0% |
|---|
| SU4(ロング) | 約56.9% |
|---|
| SU5 | 約39.9% |
|---|
| SU5(ロング) | 大当り濃厚 |
|---|
キャラ連続予告| 回数 | レイ | アスカ | シンジ |
|---|
| 1回 | 約35.2% | 約37.8% | 約54.5% |
|---|
| 3回 | 約58.5% | 約54.6% | 約70.9% |
|---|
| 4回 | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 | 確変大当り濃厚 |
|---|
キャラ連続予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| カヲル割込 | 確変大当り濃厚 |
|---|
タイトル予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 奇跡の価値は | 約25.2% |
|---|
| 静止した闇の中で | 約56.5% |
|---|
| 瞬間、心、重ねて | 約65.3% |
|---|
| 男の戰い | 約72.2% |
|---|
| 雨、逃げ出した後 | 大当り濃厚 |
|---|
| ゼーレ、魂の座 | 大当り濃厚 |
|---|
| 嘘と沈黙 | 大当り濃厚 |
|---|
| 心のかたち 人のかたち | 大当り濃厚 |
|---|
| ネルフ、誕生 | 大当り濃厚 |
|---|
| 終わる世界 | 大当り濃厚 |
|---|
| まごころを、君に | 大当り濃厚 |
|---|
| 世界の中心でアイを叫んだけもの | 大当り濃厚 |
|---|
| 見知らぬ、天井 | 大当り濃厚 |
|---|
| 鳴らない、電話 | 大当り濃厚 |
|---|
| レイ、心のむこうに | 大当り濃厚 |
|---|
| 決戦、第3新東京市 | 大当り濃厚 |
|---|
| 人の造りしもの | 大当り濃厚 |
|---|
| マグマダイバー | 大当り濃厚 |
|---|
| 使徒、侵入 | 大当り濃厚 |
|---|
| 死に至る病、そして | 大当り濃厚 |
|---|
| 四人目の適格者 | 大当り濃厚 |
|---|
| 命の選択を | 大当り濃厚 |
|---|
| 最後のシ者 | 確変大当り濃厚 |
|---|
次回予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 次回 涙 | 約59.7% |
|---|
| 次回 アスカ、来日 | 約60.9% |
|---|
| 次回 奇跡の価値は | 約93.0% |
|---|
| 次回 静止した闇の中で | 約81.5% |
|---|
| 次回 瞬間、心、重ねて | 約86.9% |
|---|
| 次回 男の戰い | 約89.8% |
|---|
| 次回 最後のシ者 | 確変大当り濃厚 |
|---|
原作ストーリー予告| パターン | TOTAL | 予告発展時 | 発生時 |
|---|
| 第弐拾参話 涙 | 約22.7% | 約47.1% | — |
|---|
| 第八話 アスカ、来日 | 約25.5% | 約52.0% | — |
|---|
| 第拾弐話 奇跡の価値は | 約38.3% | 約68.0% | — |
|---|
| 第拾壱話 静止した闇の中で | 約35.0% | 約55.2% | — |
|---|
| 第九話 瞬間、心、重ねて | 約54.9% | 約64.9% | — |
|---|
| 第拾九話 男の戦い | 約49.1% | 約71.1% | — |
|---|
| 第弐拾四話 最後のシ者 | — | — | 確変大当り濃厚 |
|---|
モノリス予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 高速→高速→高速 | 約13.1% |
|---|
| 全点滅 | 約79.5% |
|---|
| 1・3・5点灯 | 10R大当り濃厚 |
|---|
キール予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| キール「さあ、いこう!」 | 約12.1% |
|---|
| モノリス01「三度の報いの時が今」 | 約28.6% |
|---|
| モノリス01「ご苦労だった」 | 大当り濃厚 |
|---|
図柄特殊停止予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 左右同時停止 | 約39.4% |
|---|
初号機役モノ予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 眼光のみ | 約86.5% |
|---|
| 眼光+咆哮 | 大当り濃厚 |
|---|
専用筐体予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| インパクトストーム | 大当り濃厚 |
|---|
| インパクトフラッシュ | 確変大当り濃厚 |
|---|
リーチボイス予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 図柄キャラによるアニメーションボイス | 確変大当り濃厚 |
|---|
リーチボイス予告| 裏ボタンボイス | 信頼度 |
|---|
| 「ちょっち期待して!」 | 約19.5% |
|---|
| 「サービス、サービス」 | 大当り濃厚 |
|---|
背景予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| レイ(セリフなし) | 約61.5% |
|---|
| レイ「さよなら・・・」 | 大当り濃厚 |
|---|
| アスカ「チャーンス!!」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 加持「彼女の寝相の悪さ 直ってる?」 | 大当り濃厚 |
|---|
| ユイ「家庭に入ろうかとも思ってるんです」 | 大当り濃厚 |
|---|
| キール「君が新たなシナリオを作る必要はない」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 人類補完計画 | 大当り濃厚 |
|---|
| 第1使徒アダム | 大当り濃厚 |
|---|
| ゼーレマーク | 確変大当り濃厚 |
|---|
| 渚カヲル「ありがとう」 | 確変大当り濃厚 |
|---|
群予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 零号機群 | 約50.2% |
|---|
| 弐号機群 | 約54.1% |
|---|
| 初号機群 | 約79.6% |
|---|
| 零号機&弐号機&初号機群 | 約88.5% |
|---|
| 弐号機&初号機群 | 約88.6% |
|---|
使徒予告| 冒頭の警報表示 | 信頼度 |
|---|
| 赤色 | 約36.7% |
|---|
| 朱色 | 大当り濃厚 |
|---|
使徒予告| 使徒 | 信頼度 |
|---|
| 第16使徒アルミサエル | 約23.1% |
|---|
| 第6使徒ガギエル | 約27.6% |
|---|
| 第10使徒サハクィエル | 約46.1% |
|---|
| 第9使徒マトリエル | 約55.0% |
|---|
| 第7使徒イスラフェル | 約64.7% |
|---|
| 第14使徒ゼルエル | 約71.0% |
|---|
| 第1使徒アダム | 大当り濃厚 |
|---|
| 第2使徒リリス | 大当り濃厚 |
|---|
| 第17使徒渚カヲル | 確変大当り濃厚 |
|---|
SP発展演出| 登場キャラ及びセリフ | 信頼度 |
|---|
| 冬月「勝ったな」、ゲンドウ「あぁ」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 冬月「ぬるいな」、ゲンドウ「あぁ」 | 大当り濃厚 |
|---|
SP発展演出| 射出するエヴァ | 信頼度 |
|---|
| 単機発進(零号機) | 約35.3% |
|---|
| 単機発進(弐号機) | 約59.0% |
|---|
| 単機発進(初号機) | 約72.7% |
|---|
| 三機発進&カットイン演出あり | 大当り濃厚 |
|---|
その他予告| 予告 | 信頼度 |
|---|
| MAGIステージ変化予告 | 約23.7% |
|---|
| ミッションモード | 約67.9% |
|---|
| 格納庫背景 | 確変大当り濃厚 |
|---|
レイちゃんステージ限定予告
レイちゃんステージ限定予告の信頼度は以下の通り。
コイン回し対決予告は長押しが不十分だった場合は「回しきれず・・・」に差し変わってしまうため注意が必要。演出をしっかり見たい場合はボタン出現後すぐに長押しを始めよう。
コイン回し対決予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| 奇跡の価値は | 約25.5% |
|---|
| 静止した闇の中で | 約55.2% |
|---|
| 瞬間、心、重ねて | 約64.9% |
|---|
| 男の戦い | 約71.7% |
|---|
| まさか・・・ | 10R大当り濃厚 |
|---|
アスカちゃんを探せ予告| パターン | 信頼度 |
|---|
| アスカちゃん(制服)+赤ぺんぺんぬいぐるみ | 大当り濃厚 |
|---|
| アスカちゃん(プラグスーツ)+赤ぺんぺんぬいぐるみ | 大当り濃厚 |
|---|
リーチ演出
主要リーチ演出の信頼度
リーチ演出の信頼度は以下の通り。
本機から新たに追加されたストーリーリーチ「せめて、人間らしく」はノーマルリーチハズレ後の緊急発進演出から発展する可能性あり。リーチ移行前の射出シーンでアスカのカットインが発生すれば大当り濃厚だ。
シンクロリーチ
| レイ | 信頼度 |
|---|
| メーター(小) | 確変大当り濃厚 |
|---|
| メーター(大) | 約13.3% |
|---|
| アスカ | 信頼度 |
|---|
| メーター(小) | 確変大当り濃厚 |
|---|
| メーター(大) | 約17.2% |
|---|
| EMERGENCYチャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| あり | 約19.9% |
|---|
零号機リーチ
| ルート | 信頼度 |
|---|
| 決戦ルート | 約53.2% |
|---|
| 特殊武器ルート(赤木リツコ&伊吹マヤ) | 約46.8% |
|---|
| 特殊武器ルート(碇ゲンドウ&冬月コウゾウ) | 約46.8% |
|---|
| 特殊武器ルート(加持リョウジ) | 約79.8% |
|---|
| リーチ導入時裏ボタンモニター | 信頼度 |
|---|
| 「みんなを助けたい」 | 約10.0% |
|---|
| 「決着をつけるわ」 | 約33.6% |
|---|
| 「殲滅させるわ」 | 約47.8% |
|---|
| 最終あおり時裏ボタンカットイン | 信頼度 |
|---|
| 「これで終わり」 | 約26.0% |
|---|
| 「A.T.フィールド全開!」 | 約43.9% |
|---|
| その他チャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| 前段ムービーあり | 約44.8% |
|---|
| タイマー(赤) | 約50.5% |
|---|
| 弐号機がチラリ出現 | 大当り濃厚 |
|---|
弐号機リーチ
| ルート | 信頼度 |
|---|
| 通常ルート | 約5.1% |
|---|
| 決戦ルート | 約57.0% |
|---|
| 特殊武器ルート(赤木リツコ&伊吹マヤ) | 約47.9% |
|---|
| 特殊武器ルート(碇ゲンドウ&冬月コウゾウ) | 約47.9% |
|---|
| 特殊武器ルート(加持リョウジ) | 約80.2% |
|---|
| リーチ導入時裏ボタンモニター | 信頼度 |
|---|
| 「容赦はしないわ」 | 約15.0% |
|---|
| 「引導を渡してあげる」 | 約40.8% |
|---|
| 「必ず殲滅させる」 | 約48.8% |
|---|
| 最終あおり時裏ボタンカットイン | 信頼度 |
|---|
| 「ただじゃおかないわよー!」 | 約29.2% |
|---|
| 「A.T.フィールド全開!」 | 約47.8% |
|---|
| その他チャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| 前段ムービーあり | 約49.3% |
|---|
| タイマー(赤) | 約54.6% |
|---|
| シンジがいない | 大当り濃厚 |
|---|
初号機リーチ
| ルート | 信頼度 |
|---|
| 通常ルート | 約20.2% |
|---|
| 決戦ルート | 約70.3% |
|---|
| 特殊武器ルート(赤木リツコ&伊吹マヤ) | 約66.0% |
|---|
| 特殊武器ルート(碇ゲンドウ&冬月コウゾウ) | 約66.0% |
|---|
| 特殊武器ルート(加持リョウジ) | 約89.5% |
|---|
| リーチ導入時裏ボタンモニター | 信頼度 |
|---|
| 「僕が出ます」 | 約23.0% |
|---|
| 「碇シンジ行きます」 | 約29.6% |
|---|
| 「容赦しないよ」 | 約37.2% |
|---|
| 「手加減ナシだ」 | 約68.3% |
|---|
| 「必ず殲滅する」 | 約76.0% |
|---|
| 最終あおり時裏ボタンカットイン | 信頼度 |
|---|
| 「いっけえぇぇぇ~!」 | 約15.6% |
|---|
| 「これでも食らえ!」 | 約19.1% |
|---|
| 「出力最大!」 | 約24.9% |
|---|
| 「これでラストォォォ!」 | 約64.3% |
|---|
| 「A.T.フィールド全開!」 | 約80.0% |
|---|
| その他チャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| 前段ムービーあり | 約65.8% |
|---|
| タイマー(赤) | 約79.5% |
|---|
| 零号機がチラリ出現 | 大当り濃厚 |
|---|
ストーリーリーチ(静止した闇の中で)
| 終盤のシンジカットイン | 信頼度 |
|---|
| なし | 約58.5% |
|---|
| あり | 約75.4% |
|---|
ストーリーリーチ(瞬間、心、重ねて)
| 終盤のシンジカットイン | 信頼度 |
|---|
| なし | 約58.5% |
|---|
| あり | 約75.4% |
|---|
ストーリーリーチ(せめて、人間らしく)
| 終盤のアスカカットイン | 信頼度 |
|---|
| なし | 約68.5% |
|---|
| あり | 約78.7% |
|---|
| その他チャンスアップ | 信頼度 |
|---|
| リーチ移行前の射出シーンでアスカカットイン | 大当り濃厚 |
|---|
ストーリーリーチ(三機殲滅)| パターン | 信頼度 |
|---|
| TOTAL | 約75.7% |
|---|
| 四号機登場 | 確変大当り濃厚 |
|---|
ストーリーリーチ(三機殲滅)
| パターン | 信頼度 |
|---|
| TOTAL | 約75.7% |
|---|
| 四号機登場 | 確変大当り濃厚 |
|---|
ミッションモード
| 残り秒数 | 信頼度 |
|---|
| 「00:01」 | 大当り濃厚 |
|---|
| 「00:07」 | 確変大当り濃厚 |
|---|
全回転リーチ
| パターン | 信頼度 |
|---|
| レイ全回転 | 確変大当り濃厚(奇数日限定出現) |
|---|
| ユイ全回転 | 確変大当り濃厚(偶数日限定出現) |
|---|
