パチンコ機種
デジハネCRブラックラグーン2 パチンコ機種
- メーカー
- タイヨーエレック
- 導入日
- 2015-01-05
デジハネCRブラックラグーン2 スペック |
|
---|---|
大当たり確率 | 1/99.9 |
確変中大当たり確率 | 1/24.2 |
確変突入率 | 70% |
賞球数 | 3 & 6 & 10 |
ラウンド数 | 2R or 4R or 8R or 16R / 7C |
電サポ回数 | 7回 or 11回 or 33回 or 77回 or 次回 |
MAXタイプ同様に「ゲットレディ予告」「ピンク豹柄」「ハイパードクロギミック」「ヘヴンズバトルリーチ 3DVer.」「バイオレンスステージ」といった5大注目演出が大当りのカギを握っている。
ワンポイント
基本仕様 | |
---|---|
項目 | 内容 |
タイプ | デジハネ |
確変の種類 | ループタイプ |
小当り | あり |
潜伏確変 | あり |
電サポ抜け潜伏 | あり |
潜伏中のモード抜け | あり |
大当り | 出玉 |
---|---|
16R大当り | 約1008個 |
8R大当り | 約504個 |
4R大当り | 約252個 |
確率&振り分け
スペック | |
---|---|
項目 | 内容 |
大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
大当り確率(確変中) | 1/24.2 |
小当り | 1/187.2 |
確変突入率 | 70.0% |
電サポ抜け潜伏 | あり |
時短回数 | 7 or 11 or 33 or 77回転 |
潜伏確変 | あり(潜伏継続) |
電サポ抜け潜伏 | なし |
平均連チャン回数 | 3.72連チャン |
ヘソ当選時の振り分け | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変(右AT) | 次回 | 5.0% |
16R確変(下AT) | 次回 | 1.0% |
実質8R(16R)確変(下AT) | 次回 | 1.0% |
実質4R(16R)確変(下AT) | 次回 | 16.0% |
4R確変(下AT) | 次回 | 37.0% |
8R確変(出玉ナシ) | なし | 10.0% |
4R通常(下AT) | 次回 | 30.0% |
電チュー当選時の振り分け | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変(右AT) | 次回 | 25.0% |
16R確変(下AT) | 次回 | 1.0% |
実質8R(16R)確変(下AT) | 次回 | 1.0% |
8R確変(下AT) | 次回 | 12.0% |
実質4R(16R)確変(下AT) | 次回 | 1.0% |
4R確変(下AT) | 次回 | 26.0% |
2R確変(出玉ナシ) | 次回 | 4.0% |
2R確変(出玉ナシ) | 77回 | 2.0% |
2R確変(出玉ナシ) | 33回 | 6.0% |
2R確変(出玉ナシ) | 11回 | 22.0% |
潜伏が搭載されているのでヤメ時には注意が必要だ。