パチンコ機種
CRぱちんこRio -Rainbow Road- パチンコ機種
- メーカー
- 平和
- 導入日
- 2014-01-06
CRぱちんこRio -Rainbow Road- スペック |
|
---|---|
大当り確率 | 1/299.3→1/67.3 |
確変突入率 | 100%(ST106回) |
ST継続率 | 約80% |
賞球数 | 3 & 8 & 10 & 12 |
ラウンド数 | 4R or 6R or 8R or 10R or 12R or 16R |
平均出玉 | 4R:約417個 6R:約625個 8R:約834個 10R:約1042個 12R:約1251個 16R:約1668個 |
電サポ回数 | 0回 or 106回 |
ST中は、回転数によって演出が異なる仕組みで、ST序盤は「Rio RUSH」に突入。こちらはまったく新しい爽快感の高速演出STゾーンとなっており、スピーディーな消化が可能だ。
中盤の「Rainbow Road」では、新キャラとのコスプレバトルに注目。生まれ変わったRioとともに、次々現れる敵をやっつけろ。
終盤は「ファイナルチャンス」へ。ジョーカーとのカードバトルでWINカードを引き当てよう。
さらに、新感覚のカウントアップボーナス「Rio RUSH EXTREAM」を搭載しているほか、MAX8が巻き起こす多彩な先読み演出からも目が離せない。
目次
ワンポイント
基本仕様 | |
---|---|
項目 | 内容 |
タイプ | ミドル |
確変の種類 | ST |
小当り | アリ |
潜伏 | アリ(初回のみ) |
通常保留個数 | 8個 |
平均出玉 | |
---|---|
大当り | 出玉 |
16R大当り | 約1668個 |
12R大当り | 約1251個 |
10R大当り | 約1042個 |
8R大当り | 約834個 |
6R大当り | 約625個 |
4R大当り | 約417個 |
◆アツい演出
【VS系リーチ】
VS系リーチは2種類搭載。VSオーリンとVSリナがあり、後者のほうが信頼度は高くなっている。
◆注意ポイント
モード移行が発生し「お風呂モード」に突入すると潜伏の可能性あり。スペシャルお風呂モードまで到達すれば潜伏期待度大幅アップ!?
ボーダー
ボーダー | |
---|---|
交換率 | |
4.0円 | 16.68回 |
3.5円 | 17.39回 |
3.0円 | 18.35回 |
2.5円 | 19.68回 |
確率&振り分け
スペック | |
---|---|
項目 | 数値 |
大当り確率(通常時) | 1/299.3 |
大当り確率(ST中) | 1/67.3 |
小当り | 1/149.6 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 106回転 |
ST継続率 | 約80% |
電サポ回数 | 0or106回 |
潜伏 | アリ(初回潜伏) |
平均連チャン数 | 4.89連チャン |
【通常時】
ヘソ当選時 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確 | 106回 | 21.0% |
8R確変 | 106回 | 20.0% |
4R確変 | 106回 | 7.0% |
16R確変(RRE) | 106回 | 1.0% |
12R確変(RRE) | 106回 | 1.0% |
10R確変(RRE) | 106回 | 1.0% |
8R確変(RRE) | 106回 | 2.0% |
6R確変(RRE) | 106回 | 3.0% |
4R確変(RRE) | 106回 | 2.0% |
8R確変(出玉ナシ) | 106回 | 1.0% |
8R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 41.0% |
電チュー当選時 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | 106回 | 40.0% |
4R確変 | 106回 | 40.0% |
16R確変(RRE) | 106回 | 1.0% |
12R確変(RRE) | 106回 | 1.0% |
10R確変(RRE) | 106回 | 2.0% |
8R確変(RRE) | 106回 | 5.0% |
6R確変(RRE) | 106回 | 4.0% |
4R確変(RRE) | 106回 | 7.0% |
ヘソ&電チュー合算 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | 106回 | 31.5% |
12R確変 | 106回 | 1.0% |
10R確変 | 106回 | 1.5% |
8R確変 | 106回 | 13.5% |
6R確変 | 106回 | 3.5% |
4R確変 | 106回 | 28.0% |
8R確変(出玉ナシ) | 106回 | 0.5% |
8R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 20.5% |
【電サポ中】
電チュー入賞時 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | 106回 | 40.0% |
4R確変 | 106回 | 40.0% |
16R確変(RRE) | 106回 | 1.0% |
12R確変(RRE) | 106回 | 1.0% |
10R確変(RRE) | 106回 | 2.0% |
8R確変(RRE) | 106回 | 5.0% |
6R確変(RRE) | 106回 | 4.0% |
4R確変(RRE) | 106回 | 7.0% |
※RRE=Rio Rush EXTREME
Rio Rush EXTREMEと呼ばれるランクアップ型の大当りを搭載。カウントがプラスするほど継続する仕組みだ。
また潜伏確変もあるが、潜伏確変となるのは初回のみとなっている。
ゲームフロー
【〜39回】
Rio RUSH
高速STゾーンとなっていて、この間に当りまくればかつてない爽快感となる。
【40〜99回】
レインボーロード
コスプレ成功で大当り。
【ラスト7回】
ファイナルチャンス
ドキドキの最終ゾーン。