パチンコ機種
CRヱヴァンゲリヲン9 改2号機ミドルVer. パチンコ機種
- メーカー
- ビスティ
- 導入日
- 2015-02-23

| CRヱヴァンゲリヲン9 改2号機ミドルVer. スペック |
|
|---|---|
| 大当り確率 | 1/259.0→1/76.8 |
| 確変突入率 | 100%(ST100回) |
| 継続率 | 約73% |
| 賞球数 | 3 & 2 & 10 & 13 |
| ラウンド数 | 2R or 4R or 8R or 15R / 9C |
| 電サポ回数 | 100回 |
ゲーム性はMAXそのままで、大当り確率1/259.0・ST中1/76.8・ST回数100回、さらに電サポ中の大当りの50%以上が15R確変と出玉感にも期待の持てるスペックに仕上がっている。
目次
ワンポイント
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| タイプ | ミドル |
| 確変の種類 | ST |
| 潜伏・小当り | ナシ |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 大当り | 出玉 |
| 15R大当り | 約1600個 |
| 8R大当り | 約860個 |
| 5R大当り | 約430個 |
| 2R大当り | ほぼ0個 |
MAXタイプ同様大当り終了後はすべてST100回へと突入するので、潜伏小当り一切ナシのシンプルなゲーム性となっている。
ボーダー
| ボーダー | |
|---|---|
| 交換率 | |
| 4.0円 | 18.41回 |
| 3.5円 | 19.20回 |
| 3.0円 | 20.25回 |
| 2.5円 | 21.72回 |
確率&振り分け
| スペック | |
|---|---|
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率(通常時) | 1/259.0 |
| 大当り確率(ST中) | 1/76.8 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 100回転 |
| 電サポ回数 | 100回 |
| 小当り・潜伏 | ナシ |
| 平均連チャン回数 | 3.70連 |
| 左打ち(特図1+特図2合算) | ||
|---|---|---|
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 15R確変 | 100回 | 25.5% |
| 8R確変 | 100回 | 11.5% |
| 4R確変 | 100回 | 48.5% |
| 2R確変(出玉ナシ) | 100回 | 14.5% |
| 右打ち時 | ||
|---|---|---|
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 15R確変 | 100回 | 51.0% |
| 8R確変 | 100回 | 23.0% |
| 4R確変 | 100回 | 20.0% |
| 2R確変(出玉ナシ) | 100回 | 6.0% |
潜伏・小当りなしのシンプルなSTタイプ。

