パチンコ機種
CR竜王伝説3 パチンコ機種
- メーカー
- 豊丸産業
- 導入日
- 2013-11-05

| CR竜王伝説3 スペック |
|
|---|---|
| 大当り確率 | 1/299.3→1/1/29.9 |
| 継続率 | 約70% |
| 賞球数 | 3 & 10 & 14 |
| ラウンド数 | 8R or 16R / 9C (実質)9R or (実質)12R or (実質)16R / 8C |
| 平均出玉 | 8R:約940個 実質9R:約630個 実質12R:約820個 実質16R:約1110個 16R:約1860個 |
| 電サポ回数 | 50回 |
スベリを伴って変動すれば連続スベリ予告となり、継続すればするほど期待度アップ。さらに、時を経て進化した「ドラゴンファイアーSPリーチ」は、リーチ後に落下すればアツい!
目次
ワンポイント
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| タイプ | ミドル |
| 確変の種類 | ループ |
| 小当り | ナシ |
| 潜伏確変 | ナシ |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 大当り | 出玉 |
| 16R大当り(下AT) | 約1860個 |
| 8R大当り(下AT) | 約940個 |
| 実質16R大当り(上AT) | 約1110個 |
| 実質12R大当り(上AT) | 約820個 |
| 実質9R大当り(上AT) | 約630個 |
◆アツい演出
【ドラゴンファイアー】
竜系リーチからファイアー落下で伝統のドラゴンファイアーSPリーチへと発展。落ちろ、落ちろの興奮を味わおう。
ボーダー
| ボーダー | |
|---|---|
| 交換率 | |
| 4.0円 | 18.53回 |
| 3.5円 | 19.32回 |
| 3.0円 | 20.38回 |
| 2.5円 | 21.86回 |
確率&振り分け
| スペック | |
|---|---|
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率(通常時) | 1/299.3 |
| 大当り確率(確変中) | 1/29.93 |
| 小当り確率 | ナシ |
| 確変突入率 | 70.0% |
| 時短回数 | 50回 |
| 潜伏確変 | ナシ |
| 電サポ抜け潜伏 | ナシ |
| ヘソ当選時 | ||
|---|---|---|
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変(上AT) | 次回 | 2.0% |
| 実質12R(12R)確変(上AT) | 次回 | 5.0% |
| 実質9R(12R)確変(上AT) | 次回 | 8.0% |
| 16R確変(下AT) | 次回 | 5.0% |
| 8R確変(下AT) | 次回 | 30.0% |
| 16R確変出玉ナシ | 次回 | 20.0% |
| 8R通常(下AT) | 50回 | 30.0% |
| 電チュー当選時 | ||
|---|---|---|
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変(上AT) | 次回 | 4.0% |
| 実質12R(16R)確変(上AT) | 次回 | 5.0% |
| 実質9R(16R)確変(上AT) | 次回 | 6.0% |
| 16R確変(下AT) | 次回 | 25.0% |
| 8R確変(下AT) | 次回 | 30.0% |
| 8R通常(下AT) | 50回 | 30.0% |
ゲームフロー
大当り終了後は確変となる超竜王モードもしくは、時短or確変となる竜王アタックゾーンへと突入。後者は内部的に確変となっている可能性もあり、その場合は電サポ抜けはない。
また潜伏確変はなく、いつヤメても問題はない。

