パチンコ機種
CRAヘルプ!!! 恋が丘学園おたすけ部 パチンコ機種
- メーカー
- 藤商事
- 導入日
- 2016-03-22

CRAヘルプ!!! 恋が丘学園おたすけ部 スペック |
|
---|---|
大当り確率 | 1/99.9→1/99.7 |
確変突入率 | 100%(ST100回) |
賞球数 | 3 & 2 & 10 |
ラウンド数 | 5R or 15R / 7C |
出玉数 | 5R:約350個 15R:約1050個 |
目次
ワンポイント
基本仕様 | |
---|---|
項目 | 内容 |
タイプ | 甘デジ |
確変の種類 | ST |
小当り・潜伏 | ナシ |
最大出玉 | |
---|---|
大当り | 出玉 |
15R | 約930個 |
5R | 約310個 |
◆アツい演出
【カード演出】
カードのランクに応じて期待度が変化。SR(スーパーレア)カード入手で期待度急上昇!
ゲームフロー
大当り後は必ずST100回に突入する非常にシンプルなゲーム性。盤面右下のランプで、リーチ、大当りなど現在の状況が分かるようになっているので、迷ったらチェックしよう。
確率&振り分け
スペック | |
---|---|
項目 | 数値 |
大当り確率(通常) | 1/99.9 |
大当り確率(ST中) | 1/99.7 |
小当り・潜伏 | ナシ |
ST突入率 | 100% |
ST継続率 | 63.5% |
ST回数 | 100回 |
ST平均連チャン数 | 2.7回 |
当選時の振り分け(共通) | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
15R確変 | 100回 | 30% |
5R確変 | 100回 | 70% |
本機の右打ち電サポ状態100回だが、内部的にはST63回+時短37回で構成されている。
ボーダー
ボーダー | |
---|---|
交換率 | |
4.0円 | 24.31回 |
3.5円 | 25.35回 |
3.0円 | 26.74回 |
2.5円 | 28.69回 |
4大萌えチャンス
4大萌えチャンス | |
---|---|
種類 | 信頼度 |
SRカード | 約40% |
逆告白リーチ | 約50% |
トリプルラインリーチ | 約70% |
激アツ背景 | 約70% |
いずれも出現するだけで大当り期待度がグンとアップする予告だけに見逃し厳禁だ。
主要な予告の信頼度
下記は主要な予告信頼度となっている。
先読み系 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
赤保留 | 41.9% |
クリスタルハートゾーン(赤) | 55.7% |
ハートミッション | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
ペットを探して | 約12% |
失くした鞄を探して | 約14% |
ネックレスを探して | 約16% |
手紙を届けるために女の子を探して | 約28% |
その他のアツい予告 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
ののかアクション予告投げキッス | 約10% |
優奈スキンシップ予告大チャンス | 約39% |
沙夜子貼り紙予告大チャンス | 約39% |
おたすけ部集合予告強パターン | 約50% |
縁結びガチャ | 約11% |
時間割タイマー | 約21% |
チャンスアップ | 約21% |
フィギュアフラッシュ | 約28% |
主要なリーチの信頼度
おたすけ部リーチ | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
ののか(鞠音) | 約2% |
沙夜子(優奈) | 約5% |
みずほ(エリ) | 約37% |
その他SPリーチ | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
学園イベントリーチ | 約10% |
スキル発動リーチ | 約15% |
10連縁結びリーチ | 約49% |
告白リーチ | 約50% |
逆告白リーチ | 約52% |
スピニングフラッシュリーチ | 約53% |
ラッキーパトリーチ | 約74% |
リーチ中のチャンスアップ | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
赤系 | 約38% |
BIG CHANCE | 約67% |
金セリフ | 約73% |
金カットイン | 約80% |
ST中の演出別の信頼度
下記はST中の予告およびリーチの信頼度となっている。
主要予告の信頼度 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
キャラ登場(通常) | 約22% |
キャラ登場(ハート群) | 約69% |
ガールフラッシュ(白) | 約26% |
ガールフラッシュ(ピンク) | 約60% |
赤セリフ | 約35% |
カメラ(シャッターフレーム赤テンパイ) | 約30% |
手つなぎ成功 | 約40% |
赤ハート揃い | 約43% |
リーチ信頼度 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
即告白リーチ | 約14% |
デートリーチ | 約34% |
ラッキーエアーリーチ | 約60% |