パチンコ機種
CRAスーパー海物語withアイマリン パチンコ機種
- メーカー
- 三洋物産
- 導入日
- 2017-05-08

| CRAスーパー海物語withアイマリン スペック |
|
|---|---|
| 大当り確率 | 約1/99.9→約1/9.9 |
| 確変突入率 | 100%(ST5回) |
| 賞球数 | 4 & 2 & 11 & 3 |
| ラウンド数 | 6R or 16R / 8C |
| 出玉数 | 6R:約528個 16R:約1408個 |
| 時短回数 | ST終了後95回 or 45回 or 20回 |
本機は大人気を誇る「in沖縄4」の甘デジタイプで、今作では同社が展開するVOCALOID「アイマリンプロジェクト」とタイアップをしている。
スペックはお馴染みとなる1/99、ST突入率100%、最大電サポ100回となっている。
また本機だけでの演出「金ハイビゾーン」を搭載。突入した時点で大当りが確定し、リーチが発生した時点でドッキドキとなる。他にもアイマリンボーナス当選時は16R大当りとなり、一度に大量の出玉獲得のチャンスともなる。
目次
ワンポイント
| 基本仕様 | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| タイプ | 甘デジ |
| 確変の種類 | ST |
| 潜伏・小当り | ナシ |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 大当り | 出玉 |
| 16R大当り | 約1280個 |
| 6R | 約480個 |
◆アツい演出
【魚群】
説明不要な激アツアクション
CRAスーパー海物語withアイマリンを打つのに必要なマストアイテム
確率&振り分け
| 確率&振り分け | |
|---|---|
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率(通常時) | 1/99.902 |
| 大当り確率(ST中) | 1/9.99 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 5回 |
| 電サポ | 25回or50回or100回 |
| 大当り | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 6R確変 | 25回 | 33.0% |
| 6R確変 | 50回 | 62.0% |
| 16R確変 | 100回 | 5.0% |
甘デジ海物語オーソドックスなST+時短機。
CRAスーパー海物語withアイマリンを打つのに必要なマストアイテム
ゲーム性をチェック
従来のシリーズを踏襲したゲーム性なので、大当り終了後はST5回転へと突入。こちらで連チャンできなくとも時短での引き戻しを狙っていく。
CRAスーパー海物語withアイマリンを打つのに必要なマストアイテム
一発告知発生率
ハイビスカスフラッシュの発生率を紹介。
モードごとに異なり、ハイビスカスモードは圧倒的な高さを誇る。
| 一発告知 | ||
|---|---|---|
| モード | 通常時・時短中 | ST中 |
| 海 | 約 7.3% | 約 7.0% |
| マリン | 約 9.2% | 約 8.9% |
| 沖縄 | 約18.6% | 約17.5% |
| ハイビスカス | 約81.0% | 約77.0% |
CRAスーパー海物語withアイマリンを打つのに必要なマストアイテム
沖縄モードのマンボウの役割
ボタンプッシュ後のマンボウの役割を紹介。中には激アツとなるパターンもあるのでチェックしておこう。
| ボタン後のマンボウアクション | ||
|---|---|---|
| 動き | 役割 | |
| プルプル震える | 基本パターン | |
| 画面右側に引き返す | スーパーリーチ期待度UP | |
| マンボウが分裂 | スーパーに発展すれば魚群発生 | |
| 波紋発生 | スーパーリーチ発展濃厚 | |
| 奥から子供マンボウ出現 | プラマイ1コマハズレ以上 | |
| 上昇 | プラマイ1コマハズレ以上 | |
| ロケット噴射 | 超激アツ | |
CRAスーパー海物語withアイマリンを打つのに必要なマストアイテム
マリンモード専用リーチ
マリンモードのみで発生する各種リーチ信頼度は下記の通り。
| SPリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 通常時 | 時短中 |
| マリン&イルカリーチ | 約67% | 約66% |
| ワリンチャンス | 約70% | 約69% |
| ST中 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| マリン&イルカリーチ | 約70% | |
| ワリンチャンスST・1回転目 | 約83% | |
| ワリンチャンスST・2〜5回転(初当り) | 約73% | |
| ワリンチャンスST・2〜4回転(2連目以降) | 約83% | |
| ワリンチャンスST・5回転目(2連目以降) | 約73% | |
CRAスーパー海物語withアイマリンを打つのに必要なマストアイテム
沖縄モード専用リーチ
沖縄モードのみで発生する各種リーチ信頼度は下記の通り。
| SPリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 通常時 | 時短中 |
| レッツシーサー | 約45% | 約60% |
| レッツマンボウ | 約63% | 約64% |
| ワリンリーチ | 約55% | 約55% |
| ST中 | ||
|---|---|---|
| ワリンリーチ | 信頼度 | |
| ST・1回転目(初当り) | 約65% | |
| ST・2〜4回転(初当り) | 約58% | |
| ST・5回転目(初当り) | 約58% | |
| ST・1回転目(2連目以降) | 約65% | |
| ST・2〜4回転(2連目以降) | 約65% | |
| ST・5回転目(2連目以降) | 約58% | |
CRAスーパー海物語withアイマリンを打つのに必要なマストアイテム
ハイビスカスモード専用リーチ
ハイビスカスモードのみで発生する各種リーチ信頼度は下記の通り。
| SPリーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 通常時 | 時短中 |
| ハイビスカスSPリーチ | 約27% | 約27% |
| 満月SPリーチ | 約76% | 約76% |
| ST中 | ||
|---|---|---|
| ハイビスカスSPリーチ | 信頼度 | |
| ST・1回転目 | 約60% | |
| ST・2〜4回転(初当り) | 約40% | |
| ST・2〜4回転(2連目以降) | 約50% | |
| ST・5回転目 | 約30% | |

